上海装饰行业协会官方合作网站
400-118-8580
首页 > 装修知识 > 装修设计 > 价格行情 > 五金行情价格
2月19日长江有色金属现货市场行情
发布时间:2009-02-19 浏览:62

概要:

品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 旺旺 四川尼科 青铜峡 28400-28600(元/吨) 2009-02-19
A00 阳新 兆丰 青铜峡 12180-12220(元/吨) 2009-02-19
1# 久隆 白银 株冶 10550-10850(元/吨) 2009-02-19
0# 云南 双燕 葫锌牌 10450-11450(元/吨) 2009-02-19
1# 四川 甘肃 陕西 10400-10500(元/吨) 2009-02-19
1# 进口 四川尼科 金川 85000-88500(元/吨) 2009-02-19
1# 云亨 云山 云锡 97000-98500(元/吨) 2009-02-19
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 29800-29900(元/吨) 2009-02-19
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 31700-35700(元/吨) 2009-02-19
1# 金川 赞比亚 325000-345000(元/吨) 2009-02-19
1# 云南 广西 31500-32500(元/吨) 2009-02-19
2# 广西 云南 31000-32000(元/吨) 2009-02-19
金属硅 553#-331# 贵州 云南 福建 10600-11000(元/吨) 2009-02-19
金属硅 3303#-2202# 云南 福建 12200-15200(元/吨) 2009-02-19
镁锭 厂标1# 河南 山西 17600-17700(元/吨) 2009-02-19
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 14300-15600(元/吨) 2009-02-19
MB超细镍粉 200-6500目 江阴 58-138(元/千克) 2009-02-19
金属铬 进口 锦州 59000-61000(元/吨) 2009-02-19
铸造铝合金锭 A356.2 山西兆丰 浙江金宇 13000-13150(元/吨) 2009-02-19
铸造铝合金锭 ZL102 浙江金宇 13200(元/吨) 2009-02-19
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 上百牌 11350(元/吨) 2009-02-19
硫酸镍 成冶 金川 吉林 19500-25000(元/吨) 2009-02-19
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 26000-30000(元/吨) 2009-02-19
白银 1# 国产 3050-3060(元/千克) 2009-02-19
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 33500-34000(元/吨) 2009-02-19
Pd>99.95% 上海泽源 54.5(元/克) 2009-02-19
金川镍板 1# 金川上海公司及分销商 87000-89000(元/吨) 2009-02-19
铜升贴水 b700-b900(元/吨) 2009-02-19