概要:
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 沈阳 | 槽钢 | 8#a | Q235 | 通钢 | 3630 | ↑30 | 9米定尺(缺货)参考价 |
| 沈阳 | 槽钢 | 10#a | Q235 | 通钢 | -- | -- | 缺货 |
| 沈阳 | 槽钢 | 12#a | Q235 | 通钢/阿钢 | -- | -- | 缺货 |
| 沈阳 | 槽钢 | 14#a/b | Q235 | 宝得 | -- | -- | 缺货 |
| 沈阳 | 槽钢 | 16#a | Q235 | 鞍钢 | -- | -- | 9米定尺(缺货) |
| 沈阳 | 槽钢 | 16#a | Q235 | 阿钢 | 3650 | ↑50 | 货少参考价 |
| 沈阳 | 槽钢 | 8#a | Q235 | 宝得 | -- | -- | 缺货 |
| 沈阳 | 槽钢 | 25#a | Q235 | 大轧 | -- | -- | 缺货 |
| 沈阳 | 槽钢 | 32#a/b | Q235 | 包钢/莱钢 | -- | -- | 缺货 |
| 沈阳 | 槽钢 | 40#a/b | Q235 | 包钢/莱钢 | -- | -- | 缺货 |
| 沈阳 | 工字钢 | 12-16# | Q235 | 阿钢 | 3750 | ↑50 | 货少参考价 |
| 沈阳 | 工字钢 | 25#a | Q235 | 东四 | 4050 | ↑50 | 无货参考价 |
| 沈阳 | 工字钢 | 36#a/b | Q235 | 东四 | -- | -- | 无货参考价 |
| 沈阳 | 工字钢 | 40#a/b | Q235 | 东四 | -- | -- | 无货参考价 |
| 沈阳 | 角钢 | 40*40 | Q235 | 通钢 | 3630 | ↑30 | 6米定尺(缺货)参考价 |
| 沈阳 | 角钢 | 50*5 | Q235 | 通钢 | 3530 | ↑30 | 6米定尺(无货)参考价 |
| 沈阳 | 角钢 | 63*63 | Q235 | 新抚钢 | -- | -- | 9米定尺(缺货) |
| 沈阳 | 角钢 | 63*63 | Q235 | 通钢 | 3530 | ↑30 | 6米定尺(缺货)参考价 |
| 沈阳 | 角钢 | 80*80 | Q235 | 通钢 | 3630 | ↑30 | 9米定尺(货少)参考价 |
| 沈阳 | 角钢 | 100*10 | Q235 | 通钢 | 3630 | ↑30 | 9米定尺(货少) |
| 沈阳 | 角钢 | 140*140 | Q235 | 宝得 | -- | -- | 9米定尺(缺货) |
上一篇: 2月5日北京钢材市场价格行情
下一篇: 广州热轧带钢2月5日市场报价