概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量门帘上海上海市48。00/平方米1平方米门帘江苏苏州市65。00/平方米10平方米门帘福建福州市晋安区18000。00/个5个门帘广东东莞市8。50/米到10。00/米20米到10。00/米门帘天津天津市津南区450。00/件1件防静电软门帘浙江杭州市450。00/卷3卷门帘浙江杭州市8。80/米到9。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 门帘 | 上海上海市 | 48.00/平方米 | 1平方米 |
| 门帘 | 江苏苏州市 | 65.00/平方米 | 10平方米 |
| 门帘 | 福建福州市晋安区 | 18000.00/个 | 5个 |
| 门帘 | 广东东莞市 | 8.50/米到10.00/米 | 20米到10.00/米 |
| 门帘 | 天津天津市津南区 | 450.00/件 | 1件 |
| 防静电软门帘 | 浙江杭州市 | 450.00/卷 | 3卷 |
| 门帘 | 浙江杭州市 | 8.80/米到9.80/米 | 10米到9.80/米 |
| 门帘 | 广东深圳市龙岗区 | 12.50/公斤 | 100公斤 |
| 门帘 | 浙江义乌市 | 8.50/个 | 100个 |
| 门帘 | 山东潍坊市 | 52.00/平方米 | 50平方米 |
| 门帘 | 江苏张家港市 | 82.00/平方米到88.00/平方米 | 20平方米到88.00/平方米 |
| 静电软门帘及PVC门帘 | 上海上海市松江区 | 50.00/平米 | 10平米 |
| 门帘 | 江苏张家港市 | 11.00/公斤 | 50公斤 |
| PVC透明软门帘 | 广东深圳市 | 300.00/卷 | 1卷 |
| 门帘 | 上海上海市嘉定区 | 10.00/个到13.00/个 | 50个到13.00/个 |
| 门帘 | 浙江义乌市 | 10.00/件到11.00/件 | 120件到11.00/件 |
| 门帘板 | 广东深圳市宝安区 | 8.00/米 | 0米 |
| 门帘 | 浙江宁波市 | 60.00/平方米到68.00/平方米 | 5平方米到68.00/平方米 |
| 门帘 | 上海上海市闵行区 | 85.00/平方米到120.00/平方米 | 1平方米到120.00/平方米 |
| 门帘 | 浙江宁波市江北区 | 8.5/米 | 50米 |
| 门帘 | 上海上海市 | 40.00/平方米到58.00/平方米 | 1平方米到58.00/平方米 |
| 门帘 | 安徽利辛县 | 5.50/个到7.00/个 | 100个到7.00/个 |
| 门帘 | 浙江温州市 | 6.00/米到8.00/米 | 50米到8.00/米 |
| 门帘 | 河北大城县 | 12.50/公斤到12.80/公斤 | 1000公斤到12.80/公斤 |
| 软门帘 | 江苏宜兴市 | 85.00/平方 | 1平方 |
| 无锡透明软门帘,pvc软门帘。 | 江苏无锡市崇安区 | 65.00/平方米 | 1平方米 |
| 门帘 | 浙江杭州市 | 9.00/公斤到9.50/公斤 | 1000公斤到9.50/公斤 |
| 门帘 | 安徽合肥市瑶海区 | 26.00/平方米到30.00/平方米 | 30平方米到30.00/平方米 |
| 门帘 | 浙江杭州市 | 60.00/平方米到68.00/平方米 | 5平方米到68.00/平方米 |
| 门帘 | 河北大城县 | 22400.00/套到22600.00/套 | 1套到22600.00/套 |
| 门帘 | 上海上海市闵行区 | 88.00/个 | 10个 |
| 门帘 | 上海上海市松江区 | 40.00/个到75.00/个 | 10个到75.00/个 |
| 门帘 | 上海上海市 | 70.00/平方米到80.00/平方米 | 10平方米到80.00/平方米 |
| 门帘 | 广东佛山市顺德区 | 65.00/平方米到75.00/平方米 | 1平方米到75.00/平方米 |
| 门帘 | 江苏苏州市 | 60.00/平方米到65.00/平方米 | 10平方米到65.00/平方米 |
| 门帘 | 河北大城县 | 40.00/平方米 | 100平方米 |
| 门帘 | 广东佛山市顺德区 | 8.00/米到10.00/米 | 10米到10.00/米 |
| 门帘 | 上海上海市闵行区 | 78.00/平方米 | 100平方米 |
| 门帘 | 天津天津市西青区 | 17000.00/个到18000.00/个 | 10个到18000.00/个 |
| 门帘 | 河北大城县 | 40.00/平方米 | 100平方米 |
上一篇: 01月13日全国窗纱价格
下一篇: 01月13日全国自动门价格