概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量门帘浙江义乌市8。50/个100个门帘北京北京市140。00/平方米到150。00/平方米1平方米到150。00/平方米PVC透明软门帘广东深圳市300。00/卷1卷门帘浙江天台县38。00/个到40。00/个10个到40。00/个门帘上海上海市8。00/米30米门帘上海上海市600。00/件到660。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 门帘 | 浙江义乌市 | 8.50/个 | 100个 |
| 门帘 | 北京北京市 | 140.00/平方米到150.00/平方米 | 1平方米到150.00/平方米 |
| PVC透明软门帘 | 广东深圳市 | 300.00/卷 | 1卷 |
| 门帘 | 浙江天台县 | 38.00/个到40.00/个 | 10个到40.00/个 |
| 门帘 | 上海上海市 | 8.00/米 | 30米 |
| 门帘 | 上海上海市 | 600.00/件到660.00/件 | 1件到660.00/件 |
| 门帘 | 广东广州市黄埔区 | 40.00/平方米 | 1平方米 |
| PVC软门帘 | 河北大城县 | 80.00/个 | 0个 |
| 门帘 | 上海上海市 | 70.00/平方米到76.00/平方米 | 1平方米到76.00/平方米 |
| 门帘 | 上海上海市 | 620.00/件到660.00/件 | 1件到660.00/件 |
| 防静电软门帘 | 浙江杭州市 | 450.00/平方米 | 3平方米 |
| 门帘 | 广东深圳市 | 340.00/卷到360.00/卷 | 1卷到360.00/卷 |
| 门帘板 | 广东深圳市宝安区 | 8.00/米 | 0米 |
| 门帘 | 湖北武汉市 | 250.00/平方米到260.00/平方米 | 1平方米到260.00/平方米 |
| 门帘 | 河北大城县 | 1.70/米到1.90/米 | 1米到1.90/米 |
| 门帘 | 安徽铜陵市铜官山区 | 80.00/平方米 | 5平方米 |
| 门帘 | 广东中山市 | 45.00/件到48.00/件 | 10件到48.00/件 |
| 门帘 | 广东广州市 | 15000.00/件 | 1件 |
| 门帘 | 浙江金华市 | 7.80/件到7.90/件 | 100件到7.90/件 |
| 门帘 | 江苏苏州市 | 60.00/平方米到65.00/平方米 | 10平方米到65.00/平方米 |
| 塑料软门帘 | 上海上海市闵行区 | 40.00/平方米到48.00/平方米 | 1平方米到48.00/平方米 |
| 门帘 | 广东广州市黄埔区 | 8.50/公斤到10.00/公斤 | 100公斤到10.00/公斤 |
| 门帘 | 河北大城县 | 8800.00/公斤到8900.00/公斤 | 25公斤到8900.00/公斤 |
| 门帘 | 湖北武汉市 | 22000.00/件 | 1件 |
| 门帘 | 安徽合肥市瑶海区 | 26.00/平方米到30.00/平方米 | 30平方米到30.00/平方米 |
| 门帘 | 上海上海市闵行区 | 78.00/平方米 | 100平方米 |
| 防静电软门帘 | 浙江杭州市 | 450.00/卷 | 3卷 |
| 磁门帘 | 河北安平县 | 8.00/条 | 300条 |
| 门帘 | 浙江金华市 | 30.00/平方米到35.00/平方米 | 50平方米到35.00/平方米 |
| 门帘 | 河北大城县 | 7.00/公斤到8.00/公斤 | 100公斤到8.00/公斤 |
| 门帘 | 上海上海市嘉定区 | 176.00/件到180.00/件 | 5件到180.00/件 |
| 门帘 | 浙江温州市 | 8.00/米到9.00/米 | 5米到9.00/米 |
| 门帘 | 安徽太和县 | 10.00/个 | 200个 |
| 门帘 | 福建福州市晋安区 | 18000.00/个 | 5个 |
| 门帘 | 广东珠海市 | 115.00/套到120.00/套 | 1套到120.00/套 |
| 门帘 | 广东东莞市 | 8.50/米到10.00/米 | 20米到10.00/米 |
| 软门帘 | 江苏昆山市 | 78.00/m2 | 10m2 |
| 门帘 | 浙江宁波市 | 6.50/米到7.00/米 | 50米到7.00/米 |
| 门帘 | 广东深圳市龙岗区 | 12.50/公斤 | 100公斤 |
| 防静电软门帘 | 上海上海市松江区 | 60.00/平米 | 10平米 |
上一篇: 01月05日全国室内门价格
下一篇: 01月05日全国水槽价格