概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量PVC管浙江台州市路桥区2。00/件2000件PVC管河北景县7。00/米到8。00/米10米到8。00/米PVC管浙江温州市2。80/米到3。00/米20000米到3。00/米PVC管浙江象山县53。00/公斤100公斤PVC管上海上海市闵行区0。10/件100件PVC管浙江义乌市11。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| PVC管 | 浙江台州市路桥区 | 2.00/件 | 2000件 |
| PVC管 | 河北景县 | 7.00/米到8.00/米 | 10米到8.00/米 |
| PVC管 | 浙江温州市 | 2.80/米到3.00/米 | 20000米到3.00/米 |
| PVC管 | 浙江象山县 | 53.00/公斤 | 100公斤 |
| PVC管 | 上海上海市闵行区 | 0.10/件 | 100件 |
| PVC管 | 浙江义乌市 | 11.00/公斤 | 1公斤 |
| PVC管 | 山东临沂市兰山区 | 55.00/个到60.00/个 | 10个到60.00/个 |
| PVC管 | 江苏吴江市 | 0.55/件 | 10000件 |
| PVC管 | 江苏苏州市吴中区 | 215.00/件到230.00/件 | 1件到230.00/件 |
| PVC管 | 广东深圳市 | 0.18/件到0.2/件 | 5000件到0.2/件 |
| PVC管 | 浙江磐安县 | 1.93/米到1.95/米 | 80000米到1.95/米 |
| PVC管 | 山东禹城市 | 40.00/米 | 300米 |
| PVC管 | 浙江天台县 | 290.00/件到350.00/件 | 1件到350.00/件 |
| PVC管 | 浙江慈溪市 | 0.10/米 | 1米 |
| PVC管 | 广东深圳市宝安区 | 50.00/米 | 100米 |
| PVC管 | 河北霸州市 | 18.00/件 | 100件 |
| PVC管 | 广东佛山市南海区 | 110.00/件 | 20件 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 1.60/件到2.00/件 | 1件到2.00/件 |
| PVC管 | 江苏泰州市 | 1.50/米到1.60/米 | 1000米到1.60/米 |
| PVC管 | 广东广州市天河区 | 28.00/件 | 1件 |
| PVC管 | 浙江义乌市 | 160.00/件到200.00/件 | 1件到200.00/件 |
| PVC管 | 河北巨鹿县 | 1000.00/件 | 10件 |
| PVC管 | 山东昌乐县 | 8.1/件到8.2/件 | 1件到8.2/件 |
| PVC管 | 四川成都市青白江区 | 30.00/件 | 100000件 |
| PVC管 | 广东深圳市宝安区 | 55.00/件到60.00/件 | 1件到60.00/件 |
| PVC管 | 上海崇明县 | 0.30/米 | 0米 |
| PVC管 | 江苏扬州市 | 18.80/米 | 0米 |
| PVC管 | 河北清河县 | 7.50/公斤 | 1公斤 |
| PVC管 | 河北衡水市 | 8.00/米 | 1000米 |
| PVC管 | 河北沧州市 | 20.00/件 | 2件 |
| PVC管 | 浙江磐安县 | 18.00/件到20.00/件 | 500件到20.00/件 |
| PVC管 | 广东深圳市 | 1.00/套 | 1套 |
| PVC管 | 安徽滁州市 | 170.00/米 | 100米 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 1.00/件 | 1件 |
| PVC管 | 浙江天台县 | 1.50/米 | 1米 |
| PVC管 | 上海上海市松江区 | 1.00/件 | 1件 |
| PVC管 | 广东深圳市龙岗区 | 1.00/件 | 1000件 |
| PVC管 | 浙江兰溪市 | 10.00/公斤到11.00/公斤 | 500公斤到11.00/公斤 |
| PVC管 | 安徽合肥市包河区 | 9.80/米到10.00/米 | 1000米到10.00/米 |
| PVC管 | 上海上海市嘉定区 | 6.00/米 | 1000米 |
上一篇: 竹木地板日常的清洁保养有妙招
下一篇: 12月23日防腐涂料网上行情最新快报