概要: 品名规格材质钢厂/产地现款含税价(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ6。5mmQ235潍坊4100-260-600-900高线Φ6。5mmQ235北台4050-250-650-950高线Φ6。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 4100 | -260 | -600 | -900 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4050 | -250 | -650 | -950 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 4050 | -250 | -650 | -950 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4280 | -170 | -570 | -950 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4100 | -300 | -640 | -1020 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4030 | -300 | -640 | -1020 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4000 | -300 | -640 | -1020 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4140 | -260 | -630 | -1010 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4050 | -270 | -630 | -1000 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4020 | -300 | -630 | -1010 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3960 | -300 | -640 | -970 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3980 | -280 | -620 | -950 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 4200 | -300 | -620 | -920 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 4100 | 0 | -450 | -1700 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 4000 | -100 | -550 | -1680 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4000 | -100 | -550 | -1680 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4000 | -100 | -550 | -1680 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3800 | 80 | -720 | -1350 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3800 | 80 | -720 | -1350 |
| 热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 3800 | 80 | -720 | -1350 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5350 | -50 | -500 | -1070 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5250 | -50 | -450 | -1100 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5170 | -50 | -380 | -1180 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5150 | -50 | -500 | -1170 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5120 | -50 | -500 | -1200 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5100 | -50 | -500 | -1200 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5100 | -50 | -500 | -1200 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4200 | -100 | -450 | -830 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4200 | -100 | -450 | -830 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4200 | -100 | -450 | -830 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 4200 | -100 | -450 | -830 |
| 带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 4000 | -300 | -650 | -1150 |
| 带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 4000 | -300 | -650 | -1150 |
| 带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 4000 | -300 | -650 | -1150 |
| 造船板 | 8mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 5900 | -400 | -600 | -900 |
| 造船板 | 10mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 5850 | -450 | -650 | -900 |
| 造船板 | 20mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 5750 | -250 | -400 | -850 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 5900 | -50 | -350 | -750 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 5650 | -50 | -350 | -700 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 5300 | -50 | -350 | -780 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 5300 | -50 | -350 | -780 |
| 彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 7000 | 0 | -600 | -1000 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 6400 | 0 | -300 | -700 |
| 镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 6300 | 0 | -300 | -650 |
| H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 4270 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 5300 | 0 | -360 | -480 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 5320 | 0 | -210 | -430 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4850 | 0 | -200 | -280 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 4680 | 0 | -220 | -420 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4780 | 0 | -220 | -370 |
上一篇: 明知是仿,您还会收藏吗?
下一篇: 10月10日上海钢材市场价格行情