概要: 地区钢种厂家宽度种类厚度价格价格日期是否含税太原430/2B山西太钢1219mm卷板312,100。002008-6-25(含税)太原430/2B山西太钢1219mm卷板2。512,100。002008-6-25(含税)太原430/2B山西太钢1219mm卷板212,100。002008-6-25(含税)太原430/2B山西太钢1219mm卷板1。
| 地区 | 钢种 | 厂家 | 宽度 | 种类 | 厚度 | 价格 | 价格日期 | 是否含税 |
| 太原 | 430/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 3 | 12,100.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 430/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 2.5 | 12,100.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 430/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 2 | 12,100.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 430/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 1.5 | 12,100.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 430/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 1.2 | 12,300.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 430/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 1 | 12,600.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 430/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 0.9 | 13,300.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 430/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 0.8 | 13,400.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 430/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 0.7 | 13,400.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 430/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 0.6 | 13,600.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 430/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 0.5 | 14,300.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 430/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 0.4 | 15,000.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/No.1 | 山西太钢 | 1219mm | 平板 | 10 | 12,000.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/No.1 | 山西太钢 | 1219mm | 平板 | 8 | 12,000.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/No.1 | 山西太钢 | 1219mm | 平板 | 6 | 9,000.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/No.1 | 山西太钢 | 1219mm | 平板 | 5 | 9,000.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/No.1 | 山西太钢 | 1219mm | 平板 | 4 | 9,000.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/No.1 | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 10 | 12,200.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/No.1 | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 8 | 12,200.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/No.1 | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 6 | 9,200.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/No.1 | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 5 | 9,200.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/No.1 | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 4 | 9,200.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 3 | 12,600.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 2.5 | 12,600.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 2 | 12,600.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 1.5 | 12,600.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 1.2 | 12,800.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 1 | 13,200.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 0.9 | 13,200.00 | 2008-6-25 | (含税) |
| 太原 | 410S/2B | 山西太钢 | 1219mm | 卷板 | 0.8 | 13,600.00 | 2008-6-25 | (含税) |
上一篇: 冰冷材质也能洋溢温柔 灯光温暖冬日家居
下一篇: “十一”橱柜、门业博览会在沈阳开幕