概要: 品名规格材质产地现款含税价(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ8mmQ235水钢4990-120-230-100普线Φ8mmQ235达钢4970-120-230-100高线Φ6。5mmQ235水钢5030-120-230-100高线Φ6。
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 水钢 | 4990 | -120 | -230 | -100 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 达钢 | 4970 | -120 | -230 | -100 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 水钢 | 5030 | -120 | -230 | -100 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 德楚 | 4990 | -60 | -170 | -80 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 水钢 | 5400 | -50 | -60 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 水钢 | 5400 | -50 | -60 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 水钢 | 5000 | -50 | -180 | -80 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 5000 | -50 | -180 | -80 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 德楚 | 4970 | -30 | -180 | -80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 5150 | -50 | -180 | -80 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德楚 | 5120 | -30 | -160 | -60 |
| 热轧板 | 2.75*1250*6000mm | Q235 | 攀钢 | 5220 | -90 | -230 | -380 |
| 热轧板 | 3.0*1250*6000mm | Q235 | 攀钢 | 5170 | -40 | -230 | -380 |
| 热轧板 | 4.75*1250*6000mm | Q235 | 攀钢 | 5070 | -90 | -230 | -380 |
| 热轧板 | 6.0*1250*6000mm | Q235 | 攀钢 | 5020 | -90 | -230 | -380 |
| 热轧板 | 5.5*1500*6000mm | Q235 | 涟钢 | 4970 | -90 | -230 | -380 |
| 热轧板 | 5.5*1500*6000mm | Q235 | 酒钢 | 4920 | -90 | -230 | -430 |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 攀钢 | 6650 | -50 | -50 | -100 |
| 冷轧板 | 1.5*1000*2000mm | Q195 | 攀钢 | 6600 | -50 | -50 | -100 |
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 武钢 | 6650 | -50 | -50 | -100 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 昆钢 | 6700 | -50 | -50 | -100 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 柳钢 | 6330 | -50 | -100 | -250 |
| 普中板 | 12-20mm | Q235 | 韶钢 | 6000 | -200 | -250 | -400 |
| 普中板 | 12-20mm | Q235 | 新钢 | 6000 | -150 | -200 | -400 |
| 普中板 | 12-20mm | Q235 | 柳钢 | 6000 | -150 | -200 | -400 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 6000 | 0 | 0 | -120 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 6000 | 0 | 0 | -120 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 攀钢 | 6000 | 0 | 0 | -120 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 6100 | 0 | 0 | -120 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 5600 | 0 | 0 | -250 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 重钢 | 5750 | 0 | 0 | -250 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 昆钢 | 5650 | 0 | 0 | -200 |
| 角钢 | 125*125mm | Q235 | 重钢 | 5550 | 0 | 0 | -100 |
上一篇: 9月24日合肥钢材市场价格行情
下一篇: 9月24日南京钢材市场价格行情