概要: 品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ6。5mmQ235通钢52500-220-600高线Φ6。5-10mmQ235通钢53000-220-600高线Φ6。5-10mmQ235新抚钢53000-220-600高线Φ6。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 通钢 | 5250 | 0 | -220 | -600 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 通钢 | 5300 | 0 | -220 | -600 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 新抚钢 | 5300 | 0 | -220 | -600 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 西钢 | 5300 | 0 | -220 | -600 |
| 高线 | Φ8/10mm | Q235 | 北台 | 5300 | 0 | -220 | -600 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 北台 | 5350 | 0 | -70 | -200 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 5350 | 0 | -70 | -200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 5320 | 0 | -60 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 5320 | 0 | -60 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 5320 | 0 | -60 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 5320 | 0 | -60 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西钢 | 5320 | 0 | -60 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 通钢 | 5400 | 0 | -30 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 凌钢 | 5400 | 0 | -30 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新抚钢 | 5400 | 0 | -30 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 西钢 | 5400 | 0 | -30 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ8-10mm | HRB400 | 新抚钢 | 5950 | 0 | -100 | -500 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 通钢 | 5600 | 0 | -60 | -200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢 | 5700 | 0 | 0 | -100 |
| 热轧卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 5900 | 0 | -120 | -490 |
| 热轧卷 | 2.3*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 5800 | 0 | -120 | -490 |
| 热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 5650 | 0 | -230 | -540 |
| 热轧卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 5580 | 0 | -200 | -570 |
| 热轧卷 | 4.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 5350 | 0 | -230 | -650 |
| 热轧卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 5350 | 0 | -230 | -650 |
| 热轧卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 5350 | 0 | -230 | -650 |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 本钢 | 7000 | 0 | -150 | -400 |
| 冷轧板 | 1.5*1250*2500mm | Q195 | 本钢 | 6900 | 0 | -150 | -400 |
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍钢 | 6900 | 0 | -150 | -400 |
| 冷轧板 | 3.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍钢 | 7400 | 0 | 0 | -200 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 6550 | 0 | -330 | -650 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 济钢 | 6550 | 0 | -330 | -650 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 5970 | 0 | -380 | -730 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 鞍钢 | 5970 | 0 | -380 | -730 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 济纲 | 5800 | 0 | -330 | -680 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 唐纲 | 5800 | 0 | -330 | -680 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 济纲 | 5950 | 0 | -380 | -730 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 7300 | 0 | 0 | -400 |
| 镀锌卷 | 1.5mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 7500 | 0 | 0 | -500 |
下一篇: 8月26日上海钢材市场价格行情