上海装饰行业协会官方合作网站
400-118-8580
首页 > 装修知识 > 装修设计 > 价格行情 > 五金行情价格
8月20日上海钢材市场价格行情
发布时间:2008-08-20 浏览:80

概要: 品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)比昨日比上周比上月备注普线Φ6。5mmQ235邯钢5090-80-210-390 普线Φ6。5mmQ235酒钢5090-80-210-390 高线Φ6。5mmQ235萍钢5130-80-220-620高线Φ6。5-8mmQ235北台5120-80-220-610 高线Φ6。

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5090 -80 -210 -390
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5090 -80 -210 -390
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5130 -80 -220 -620
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5120 -80 -220 -610
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5140 -80 -220 -610
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5360 -50 -120 -180 货少
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5360 -50 -70 -180
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5130 -30 -90 -190
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5130 -30 -90 -200
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5100 -70 -150 -130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4980 -50 -80 -120 25mm:5160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4990 -50 -80 -110 25mm:5160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5030 -40 -90 -190 芜湖25:5180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5050 -40 -70 -180 25mm:5200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5050 -40 -70 -180 25mm:5200
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4980 -50 -80 -120 25mm:5160
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4980 -50 -90 -120 25mm:5160
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5390 -250 -310 -690 缺货
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5390 -30 -90 -340
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5390 -30 -90 -340
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5260 -30 -90 -330
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5260 -30 -90 -330 25:4850
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5290 -10 -90 -410 12缺货:5510
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5160 -50 -130 -330
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5160 -50 -130 -330
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5160 -50 -130 -400
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5390 -80 -160 -360
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6500 0 -200 -200
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6500 0 -200 -200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6150 0 -130 -500
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6150 0 -130 -500
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5950 0 -230 -430
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6080 0 -180 -20
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5850 0 -170 -250
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5850 0 -170 -250
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5130 -70 -230 -610
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5130 -70 -230 -610
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5120 -80 -240 -620
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5120 -80 -240 -620
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 0 0 -100
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7500 0 0 -100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6320 -100 -230 -630
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6300 -100 -230 -650
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6300 -50 -230 -660
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6250 -100 -250 -700
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6250 -100 -250 -750
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6250 -100 -250 -700
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7200 -50 -50 -400
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7700 0 0 -500
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6250 -100 -220 -650
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6300 -100 -220 -630
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6300 -100 -200 -630
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7550 -50 -200 -350
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6370 -100 -230 -680
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6450 -120 -250 -680
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6400 -100 -250 -630
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6320 -100 -330 -680
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7500 -50 -200 -350
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7400 -50 -170 -350
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6320 -100 -250 -680
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6350 -100 -250 -650
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5120 -230 -230 -560
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5120 -230 -230 -560
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5130 -230 -230 -570
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5130 -230 -230 -570
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5130 -230 -230 -570
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5230 -270 -270 -510
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5230 -270 -270 -510
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5230 -270 -270 -510
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5230 -270 -270 -510
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5230 -270 -270 -510
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5230 -270 -270 -550
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5230 -270 -270 -550
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5500 -180 -180 -350
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5500 -180 -180 -350
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5450 -210 -210 -370
普中板 6mm Q235 新钢 7230 -20 -170 -220
普中板 8mm Q235 新钢 6930 -20 -70 -320
普中板 10mm Q235 新钢 6830 -20 -70 -320
普中板 12mm Q235 新钢 6230 -20 -70 -370
普中板 14-20mm Q235 新钢 6200 0 -50 -500
普中板 8mm Q345 营口 6930 -70 -120 -320
普中板 10mm Q345 营口 6730 -70 -120 -320
普中板 14-20mm Q345 营口 6230 -20 -70 -320
普中板 10mm Q235 马钢 6730 -20 -70 -320
普中板 14-20mm Q235 马钢 6130 -20 -70 -370
普中板 14-20mm Q235 春冶 5720 -30 -80 -380
低合金板 6mm Q345 新钢 7450 0 -150 -100
低合金板 8mm Q345 新钢 7250 0 -100 -150
低合金板 10mm Q345 新钢 7050 0 -100 -200
低合金板 12mm Q345 新钢 6850 -50 -100 -200
低合金板 14-20mm Q345 营口 6800 -100 -150 -250
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6700 -100 -150 -250
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7600 -30 -30 -100
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7430 0 0 -70
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7180 0 0 -70
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7630 0 0 -70
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7430 0 0 -70
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7180 0 0 -70
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7670 0 0 -80
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7470 0 0 -80
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7220 0 0 -80
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7220 0 0 -80
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7360 0 0 -140
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7320 -130 -130 -430
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7120 -150 -180 -460
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6600 -250 -280 -700
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6600 -250 -270 -820
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6600 -270 -300 -820
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6600 -250 -300 -820
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6620 -230 -280 -800
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6600 -230 -280 -700
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8900 -100 -270 -550
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8370 -80 -230 -530
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8370 -80 -230 -530
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8370 -80 -230 -530
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8370 -80 -230 -530
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8350 -50 -330 -400
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8180 -70 -270 -370
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8350 -150 -200 -250
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5200 -110 -150 -420
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5330 -70 -70 -290
槽钢 10# Q235 马钢 5350 -110 -110 -430
槽钢 16#A Q235 马钢 5230 -90 -120 -320
槽钢 20#A Q235 马钢 5250 -70 -100 -330
槽钢 32#A Q235 莱钢 5770 -80 -80 -130
工字钢 20#B Q235 武钢 5680 0 0 50
工字钢 25#B Q235 莱钢 5750 0 0 -100
工字钢 36#B Q235 莱钢 5880 0 0 -70
工字钢 40#B Q235 莱钢 5880 0 0 -150
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7140 0 0 -60
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6870 0 0 -200
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7000 0 0 -180
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6720 0 0 -180
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6860 0 0 -100
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 6960 0 0 -180

上一篇: 儿童房装潢原则