概要: 品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ6。5mmQ235潍坊5600-50-180-230高线Φ6。5mmQ235北台5580-50-150-240高线Φ6。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 5600 | -50 | -180 | -230 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 5580 | -50 | -150 | -240 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 5580 | -50 | -150 | -240 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 5780 | -70 | -150 | -220 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5500 | -10 | -50 | -140 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5430 | -10 | -50 | -140 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5400 | -10 | -50 | -140 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 5540 | -10 | -40 | -140 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 5450 | -10 | -40 | -140 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 5420 | -10 | -40 | -140 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 5280 | -20 | -20 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5260 | -40 | -50 | -130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 5470 | -30 | -90 | -110 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 6250 | 0 | 0 | 130 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5650 | -20 | -50 | -220 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 5650 | -20 | -50 | -210 |
| 热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 5650 | -20 | -50 | -210 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6980 | 0 | -100 | -250 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6900 | 0 | -100 | -300 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6800 | -70 | -150 | -400 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6780 | -40 | -120 | -370 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6780 | -80 | -170 | -420 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6760 | -60 | -140 | -390 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6760 | -60 | -140 | -390 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 5470 | -80 | -100 | -100 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 5450 | -80 | -100 | -100 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 5470 | -70 | -90 | -90 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 5470 | -80 | -100 | -100 |
| 带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 5730 | 0 | -30 | -30 |
| 带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 5720 | 0 | 0 | -40 |
| 带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 5720 | 0 | 0 | -40 |
| 造船板 | 8mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 7300 | -100 | -100 | -300 |
| 造船板 | 10mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 7200 | -150 | -150 | -300 |
| 造船板 | 20mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 7050 | 0 | 0 | -250 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 6600 | 0 | 0 | -20 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 6600 | 0 | 0 | -20 |
| 彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 8400 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 7700 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 7550 | 0 | 0 | 0 |
| H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 5530 | 0 | 0 | -120 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 5630 | 0 | 0 | -120 |
上一篇: 8月5日西安钢材市场价格行情
下一篇: 8月5日广州钢材市场价格行情