欢迎来到上海装潢网
工 程 预 算 书 | |||||||||||||||
142平米全包豪华型 | |||||||||||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 套餐标配 | 材料小计 | 主材小计 | 人工小计 | 合计 | 项目说明 | |||||
1 | 基础套餐 [本项合计:91762.28] | ||||||||||||||
1 | 客厅 [本项合计:8816.85] | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 铲除墙、顶面腻子层 | ㎡ | 77.08 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 539.59 | 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。 | |||||
2 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墙面-011 | PVC护角条 | M | 53.2 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 319.2 | 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平 | |||||
4 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 28 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 2156 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
5 | 基-涂饰-001 | 成品腻子(亿平方) | ㎡ | 77.08 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 2200.36 | 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
6 | 基-涂饰-007 | 亿平方界面剂(墙固) | ㎡ | 77.08 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 794.74 | 1、亿平方界面剂。 | |||||
7 | 基-涂饰-106 | 都芳金装全彩 | ㎡ | 77.08 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 2260.49 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
8 | 基-成装-047 | 黑金沙门槛石 | M | 1 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 248.82 | 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。 | |||||
金额小计 | 1327.7 | 2760.4 | 4534.9 | 8816.9 | |||||||||||
1 | 餐厅 [本项合计:4769.75] | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 铲除墙、顶面腻子层 | ㎡ | 42 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 294.01 | 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。 | |||||
2 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墙面-011 | PVC护角条 | M | 34.28 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 205.68 | 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平 | |||||
4 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 14.4 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 1108.8 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
5 | 基-涂饰-001 | 成品腻子(亿平方) | ㎡ | 42 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 1198.91 | 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
6 | 基-涂饰-007 | 亿平方界面剂(墙固) | ㎡ | 42 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 433.03 | 1、亿平方界面剂。 | |||||
7 | 基-涂饰-106 | 都芳金装全彩 | ㎡ | 42 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 1231.67 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
金额小计 | 731.5 | 1401.8 | 2536.6 | 4769.8 | |||||||||||
2 | 主卧室 [本项合计:7280.98] | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 铲除墙、顶面腻子层 | ㎡ | 65.49 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 458.4 | 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。 | |||||
2 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墙面-011 | PVC护角条 | M | 41.6 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 249.6 | 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平 | |||||
4 | 基-顶面-021 | 石膏顶角线(普通) | M | 20.8 | 套餐外 | 3 | 15.8 | 4 | 493.79 | 1、用快粘粉加白乳胶粘贴,自攻钉(可成)固定.宽度大于130㎜,大于此规格按比例加价;2、13cm以内,超过每cm加2元。 | |||||
5 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 17.1 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 1316.7 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
6 | 基-涂饰-001 | 成品腻子(亿平方) | ㎡ | 65.49 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 1869.3 | 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
7 | 基-涂饰-007 | 亿平方界面剂(墙固) | ㎡ | 65.49 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 675.16 | 1、亿平方界面剂。 | |||||
8 | 基-涂饰-106 | 都芳金装全彩 | ㎡ | 65.49 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 1920.38 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
金额小计 | 1085.8 | 2318 | 3715.3 | 7281 | |||||||||||
2 | 次卧室 [本项合计:6295.25] | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 铲除墙、顶面腻子层 | ㎡ | 51.12 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 357.82 | 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。 | |||||
2 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墙面-011 | PVC护角条 | M | 31.7 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 190.2 | 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平 | |||||
4 | 基-顶面-021 | 石膏顶角线(普通) | M | 15.85 | 套餐外 | 3 | 15.8 | 4 | 376.28 | 1、用快粘粉加白乳胶粘贴,自攻钉(可成)固定.宽度大于130㎜,大于此规格按比例加价;2、13cm以内,超过每cm加2元。 | |||||
5 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 12.8 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 985.6 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
6 | 基-涂饰-001 | 成品腻子(亿平方) | ㎡ | 51.12 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 1459.13 | 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
7 | 基-涂饰-007 | 亿平方界面剂(墙固) | ㎡ | 51.12 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 527.02 | 1、亿平方界面剂。 | |||||
8 | 基-涂饰-106 | 都芳金装全彩 | ㎡ | 51.12 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 1499.01 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
9 | 基-成装-010 | 雅士白窗台板宽度<300MM | M | 1.98 | 套餐外 | 10.3 | 250 | 10 | 560.96 | 1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、雅士白(若天然大理石为天然纹路)厂家测量费100/家,异形及圆弧加收80元/米,钢筋加固32元/米。 | |||||
10 | 基-成装-055 | 大理石窗台板磨边 | M | 1.98 | 套餐外 | 0 | 0 | 21 | 41.58 | 人工磨边 | |||||
金额小计 | 859.3 | 2301.2 | 2983.1 | 6295.2 | |||||||||||
2 | 书房 [本项合计:5991.21] | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 铲除墙、顶面腻子层 | ㎡ | 48.84 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 341.85 | 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。 | |||||
2 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墙面-011 | PVC护角条 | M | 31 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 186 | 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平 | |||||
4 | 基-顶面-021 | 石膏顶角线(普通) | M | 15.5 | 套餐外 | 3 | 15.8 | 4 | 367.97 | 1、用快粘粉加白乳胶粘贴,自攻钉(可成)固定.宽度大于130㎜,大于此规格按比例加价;2、13cm以内,超过每cm加2元。 | |||||
5 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 11.4 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 877.8 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
6 | 基-涂饰-001 | 成品腻子(亿平方) | ㎡ | 48.84 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 1394 | 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
7 | 基-涂饰-007 | 亿平方界面剂(墙固) | ㎡ | 48.84 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 503.49 | 1、亿平方界面剂。 | |||||
8 | 基-涂饰-106 | 都芳金装全彩 | ㎡ | 48.84 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 1432.09 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
9 | 基-成装-010 | 雅士白窗台板宽度<300MM | M | 1.94 | 套餐外 | 10.3 | 250 | 10 | 549.63 | 1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、雅士白(若天然大理石为天然纹路)厂家测量费100/家,异形及圆弧加收80元/米,钢筋加固32元/米。 | |||||
10 | 基-成装-055 | 大理石窗台板磨边 | M | 1.94 | 套餐外 | 0 | 0 | 21 | 40.74 | 人工磨边 | |||||
金额小计 | 815.9 | 2196.7 | 2834.2 | 5991.2 | |||||||||||
3 | 主卫 [本项合计:7649.04] | ||||||||||||||
1 | 基-改建-014 | 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) | m2 | 17.84 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 1328.89 | 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。 | |||||
2 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墙面-004 | 墙壁防潮处理(咖乐防水) | ㎡ | 13.23 | 套餐外 | 60 | 0 | 10 | 926.1 | 1.咖乐防水 | |||||
4 | 基-墙面-019 | 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 17.84 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 2115.23 | 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。 | |||||
5 | 基-墙面-042 | 磁砖倒角(单边) | M | 8.16 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 81.6 | 1、瓷砖实际倒角加工长度计算。单边 仅限瓷片 | |||||
6 | 基-墙面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
7 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 3.4 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 261.8 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
8 | 基-地面-011 | 铺地砖(300*300) | ㎡ | 3.4 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 424.66 | 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。 | |||||
9 | 基-地面-036 | 地面防水(咖乐防水) | ㎡ | 3.4 | 套餐外 | 0 | 60 | 10 | 238 | 1、咖乐防水 | |||||
10 | 基-成装-047 | 黑金沙门槛石 | M | 0.65 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 161.74 | 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。 | |||||
11 | 基-成装-060 | 安装整体台盆柜 | 套 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1、辅料为硅胶(百得),软管、生料带等。 | |||||
12 | 基-成装-062 | 安装马桶 | 套 | 1 | 套餐外 | 45 | 0 | 60 | 105 | 1、辅料为隔水法兰,硅胶(百得),软管、生料带等。 | |||||
13 | 基-成装-065 | 安装卫浴五金件 | 套 | 1 | 套餐外 | 10 | 0 | 80 | 90 | 1、辅料为硅胶(百得)、生料带等;2、按每个卫生间为-套计算(7件以内,每增加-件增加15元。)。 | |||||
14 | 基-成装-066 | 冷热水龙头/面盆 | 件 | 1 | 套餐外 | 8 | 0 | 30 | 38 | 1、软管,生料带及硅胶(百得)等。 | |||||
15 | 基-成装-070 | 马桶移位 | 项 | 1 | 套餐外 | 32 | 105 | 120 | 257 | 1、生料带及硅胶(百得)等,pvc下水管;直接,弯头;2、中财管径110PVC及配件+总司令移位器。 | |||||
16 | 基-成装-073 | 地漏(潜水艇全铜防水) | 只 | 2 | 套餐外 | 0 | 122.6 | 5 | 255.2 | 1、型号:TF40-10,TF50-10。 | |||||
17 | 基-成装-082 | 三角阀(九牧) | 只 | 3 | 套餐外 | 2 | 48.6 | 5 | 166.8 | 1、生料带及硅胶。 | |||||
18 | 基-成装-086 | 淋浴房大理石挡水槛(黑金沙) | M | 1.5 | 套餐外 | 20 | 225 | 11 | 402.38 | 1、1、地面1:3海螺”水泥、沙浆干灰面铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴;2、工程量按延长米计算。 | |||||
金额小计 | 2530.3 | 1354.1 | 3656.6 | 7649 | |||||||||||
3 | 客卫 [本项合计:7730.76] | ||||||||||||||
1 | 基-改建-014 | 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) | m2 | 17.93 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 1336.04 | 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。 | |||||
2 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墙面-004 | 墙壁防潮处理(咖乐防水) | ㎡ | 13.3 | 套餐外 | 60 | 0 | 10 | 931.14 | 1.咖乐防水 | |||||
4 | 基-墙面-019 | 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 17.93 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 2126.62 | 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。 | |||||
5 | 基-墙面-042 | 磁砖倒角(单边) | M | 8 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 80 | 1、瓷砖实际倒角加工长度计算。单边 仅限瓷片 | |||||
6 | 基-墙面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
7 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 3.6 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 277.2 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
8 | 基-地面-011 | 铺地砖(300*300) | ㎡ | 3.6 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 449.64 | 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。 | |||||
9 | 基-地面-036 | 地面防水(咖乐防水) | ㎡ | 3.6 | 套餐外 | 0 | 60 | 10 | 252 | 1、咖乐防水 | |||||
10 | 基-成装-047 | 黑金沙门槛石 | M | 0.65 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 161.74 | 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。 | |||||
11 | 基-成装-060 | 安装整体台盆柜 | 套 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1、辅料为硅胶(百得),软管、生料带等。 | |||||
12 | 基-成装-062 | 安装马桶 | 套 | 1 | 套餐外 | 45 | 0 | 60 | 105 | 1、辅料为隔水法兰,硅胶(百得),软管、生料带等。 | |||||
13 | 基-成装-065 | 安装卫浴五金件 | 套 | 1 | 套餐外 | 10 | 0 | 80 | 90 | 1、辅料为硅胶(百得)、生料带等;2、按每个卫生间为-套计算(7件以内,每增加-件增加15元。)。 | |||||
14 | 基-成装-066 | 冷热水龙头/面盆 | 件 | 1 | 套餐外 | 8 | 0 | 30 | 38 | 1、软管,生料带及硅胶(百得)等。 | |||||
15 | 基-成装-070 | 马桶移位 | 项 | 1 | 套餐外 | 32 | 105 | 120 | 257 | 1、生料带及硅胶(百得)等,pvc下水管;直接,弯头;2、中财管径110PVC及配件+总司令移位器。 | |||||
16 | 基-成装-073 | 地漏(潜水艇全铜防水) | 只 | 2 | 套餐外 | 0 | 122.6 | 5 | 255.2 | 1、型号:TF40-10,TF50-10。 | |||||
17 | 基-成装-082 | 三角阀(九牧) | 只 | 3 | 套餐外 | 2 | 48.6 | 5 | 166.8 | 1、生料带及硅胶。 | |||||
18 | 基-成装-086 | 淋浴房大理石挡水槛(黑金沙) | M | 1.52 | 套餐外 | 20 | 225 | 11 | 407.74 | 1、1、地面1:3海螺”水泥、沙浆干灰面铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴;2、工程量按延长米计算。 | |||||
金额小计 | 2551.9 | 1376.3 | 3693.2 | 7730.8 | |||||||||||
4 | 厨房 [本项合计:8536.58] | ||||||||||||||
1 | 基-改建-014 | 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) | m2 | 28.07 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 2091.12 | 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。 | |||||
2 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墙面-019 | 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 28.07 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 3328.51 | 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。 | |||||
4 | 基-墙面-042 | 磁砖倒角(单边) | M | 10.4 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 104 | 1、瓷砖实际倒角加工长度计算。单边 仅限瓷片 | |||||
5 | 基-墙面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
6 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 7.73 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 595.21 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
7 | 基-地面-011 | 铺地砖(300*300) | ㎡ | 7.73 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 965.48 | 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。 | |||||
8 | 基-成装-047 | 黑金沙门槛石 | M | 1.95 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 485.21 | 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。 | |||||
9 | 基-成装-068 | 安装厨房水槽龙头 | 套 | 1 | 套餐外 | 18 | 0 | 50 | 68 | 1、软管,生料带及硅胶等。 | |||||
10 | 基-成装-082 | 三角阀(九牧) | 只 | 4 | 套餐外 | 2 | 48.6 | 5 | 222.4 | 1、生料带及硅胶。 | |||||
金额小计 | 2604.1 | 909.2 | 4865.1 | 8536.6 | |||||||||||
5 | 阳台 [本项合计:6839.39] | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 铲除墙、顶面腻子层 | ㎡ | 6.2 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 43.4 | 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。 | |||||
2 | 基-改建-014 | 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) | m2 | 15.13 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 1127.04 | 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。 | |||||
3 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 细木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
4 | 基-墙面-019 | 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 15.13 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 1793.94 | 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。 | |||||
5 | 基-墙面-042 | 磁砖倒角(单边) | M | 26.52 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 265.2 | 1、瓷砖实际倒角加工长度计算。单边 仅限瓷片 | |||||
6 | 基-墙面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
7 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 6.2 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 477.4 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
8 | 基-地面-011 | 铺地砖(300*300) | ㎡ | 6.2 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 774.38 | 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。 | |||||
9 | 基-地面-036 | 地面防水(咖乐防水) | ㎡ | 6.2 | 套餐外 | 0 | 60 | 10 | 434 | 1、咖乐防水 | |||||
10 | 基-涂饰-001 | 成品腻子(亿平方) | ㎡ | 6.2 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 176.98 | 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
11 | 基-涂饰-007 | 亿平方界面剂(墙固) | ㎡ | 6.2 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 63.92 | 1、亿平方界面剂。 | |||||
