欢迎来到上海装潢网
工 程 预 算 书 | |||||||||||||||
90平米全包实用型 | |||||||||||||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 套餐标配 | 材料费 | 主材费 | 人工费 | 合计 | 项目说明 | |||||
1 | 基础套餐 | ||||||||||||||
1 | 客餐厅 | ||||||||||||||
1 | 基-成装-055 | 大理石窗台板磨边 | M | 2.5 | 套餐外 | 0 | 0 | 21 | 52.5 | 人工磨边 | |||||
2 | 基-成装-010 | 雅士白窗台板宽度<300MM | M | 2.5 | 套餐外 | 10.3 | 250 | 10 | 708.29 | 1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、雅士白(若天然大理石为天然纹路)厂家测量费100/家,异形及圆弧加收80元/米,钢筋加固32元/米。 | |||||
3 | 基-拆除-003 | 铲除墙、顶面腻子层 | ㎡ | 128.77 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 901.37 | 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。 | |||||
4 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
5 | 基-墙面-011 | PVC护角条 | M | 75 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 450 | 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平 | |||||
6 | 基-顶面-001 | 石膏板平板平顶 | ㎡ | 13.5 | 套餐外 | 95 | 0 | 80 | 2426.63 | 1、轻钢龙骨(吊杆及固定螺丝)钉(可成)、胶(百得),防火防腐处理(金山)(面积按照成品展开面积算);2、圣戈班纸面石膏板。 | |||||
7 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 41.16 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 3169.32 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
8 | 基-涂饰-001 | 成品腻子(亿平方) | ㎡ | 128.77 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 3675.65 | 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
9 | 基-涂饰-007 | 亿平方界面剂(墙固) | ㎡ | 128.77 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 1327.59 | 1、亿平方界面剂。 | |||||
10 | 基-涂饰-106 | 都芳金装全彩 | ㎡ | 128.77 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 3776.09 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
11 | 基-成装-047 | 黑金沙门槛石 | M | 1 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 248.82 | 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。 | |||||
金额小计 | 3387.6 | 4880.6 | 8367.3 | 17033.9 | |||||||||||
2 | 卧室 | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 铲除墙、顶面腻子层 | ㎡ | 59.5 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 416.49 | 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。 | |||||
2 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墙面-011 | PVC护角条 | M | 34.84 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 209.04 | 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平 | |||||
4 | 基-顶面-021 | 石膏顶角线(普通) | M | 17.42 | 套餐外 | 3 | 15.8 | 4 | 413.55 | 1、用快粘粉加白乳胶粘贴,自攻钉(可成)固定.宽度大于130㎜,大于此规格按比例加价;2、13cm以内,超过每cm加2元。 | |||||
5 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 16.9 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 1301.3 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
6 | 基-涂饰-001 | 成品腻子(亿平方) | ㎡ | 59.5 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 1698.37 | 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
7 | 基-涂饰-007 | 亿平方界面剂(墙固) | ㎡ | 59.5 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 613.42 | 1、亿平方界面剂。 | |||||
8 | 基-涂饰-106 | 都芳金装全彩 | ㎡ | 59.5 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 1744.78 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
9 | 基-成装-010 | 雅士白窗台板宽度<300MM | M | 1.65 | 套餐外 | 10.3 | 250 | 10 | 467.47 | 1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、雅士白(若天然大理石为天然纹路)厂家测量费100/家,异形及圆弧加收80元/米,钢筋加固32元/米。 | |||||
10 | 基-成装-055 | 大理石窗台板磨边 | M | 1.65 | 套餐外 | 0 | 0 | 21 | 34.65 | 人工磨边 | |||||
金额小计 | 1004.5 | 2541 | 3480.9 | 7196.7 | |||||||||||
60201 | 卧室 | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 铲除墙、顶面腻子层 | ㎡ | 49.94 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 349.61 | 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。 | |||||
2 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 细木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墙面-011 | PVC护角条 | M | 31.46 | 套餐外 | 4 | 0 | 2 | 188.76 | 1、PVC护角条。用于墙面阴阳角找平 | |||||
4 | 基-顶面-021 | 石膏顶角线(普通) | M | 15.73 | 套餐外 | 3 | 15.8 | 4 | 373.43 | 1、用快粘粉加白乳胶粘贴,自攻钉(可成)固定.宽度大于130㎜,大于此规格按比例加价;2、13cm以内,超过每cm加2元。 | |||||
5 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 14.77 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 1137.29 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
6 | 基-涂饰-001 | 成品腻子(亿平方) | ㎡ | 49.94 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 1425.67 | 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
7 | 基-涂饰-007 | 亿平方界面剂(墙固) | ㎡ | 49.94 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 514.93 | 1、亿平方界面剂。 | |||||
8 | 基-涂饰-106 | 都芳金装全彩 | ㎡ | 49.94 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 1464.62 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
金额小计 | 849.7 | 1833.9 | 2940.5 | 5752 | |||||||||||
3 | 卫生间 | ||||||||||||||
1 | 基-改建-014 | 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) | m2 | 25.18 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 1875.86 | 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。 | |||||
2 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墙面-004 | 墙壁防潮处理(咖乐防水) | ㎡ | 18.7 | 套餐外 | 60 | 0 | 10 | 1309.14 | 1.咖乐防水 | |||||
4 | 基-墙面-019 | 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 25.18 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 2985.87 | 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。 | |||||
5 | 基-墙面-042 | 磁砖倒角(单边) | M | 8.56 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 85.6 | 1、瓷砖实际倒角加工长度计算。单边 仅限瓷片 | |||||
6 | 基-墙面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
7 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 6.67 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 513.59 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
8 | 基-地面-011 | 铺地砖(300*300) | ㎡ | 6.67 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 833.08 | 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。 | |||||
9 | 基-地面-036 | 地面防水(咖乐防水) | ㎡ | 6.67 | 套餐外 | 0 | 60 | 10 | 466.9 | 1、咖乐防水 | |||||
10 | 基-成装-047 | 黑金沙门槛石 | M | 0.8 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 199.06 | 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。 | |||||
11 | 基-成装-059 | 安装污水斗 | 套 | 1 | 套餐外 | 25 | 0 | 50 | 75 | 1、辅料为硅胶(百得),软管、生料带等。 | |||||
12 | 基-成装-060 | 安装整体台盆柜 | 套 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1、辅料为硅胶(百得),软管、生料带等。 | |||||
13 | 基-成装-062 | 安装马桶 | 套 | 1 | 套餐外 | 45 | 0 | 60 | 105 | 1、辅料为隔水法兰,硅胶(百得),软管、生料带等。 | |||||
14 | 基-成装-065 | 安装卫浴五金件 | 套 | 1 | 套餐外 | 10 | 0 | 80 | 90 | 1、辅料为硅胶(百得)、生料带等;2、按每个卫生间为-套计算(7件以内,每增加-件增加15元。)。 | |||||
15 | 基-成装-066 | 冷热水龙头/面盆 | 件 | 1 | 套餐外 | 8 | 0 | 30 | 38 | 1、软管,生料带及硅胶(百得)等。 | |||||
16 | 基-成装-070 | 马桶移位 | 项 | 1 | 套餐外 | 32 | 105 | 120 | 257 | 1、生料带及硅胶(百得)等,pvc下水管;直接,弯头;2、中财管径110PVC及配件+总司令移位器。 | |||||
17 | 基-成装-073 | 地漏(潜水艇全铜防水) | 只 | 2 | 套餐外 | 0 | 122.6 | 5 | 255.2 | 1、型号:TF40-10,TF50-10。 | |||||
18 | 基-成装-082 | 三角阀(九牧) | 只 | 3 | 套餐外 | 2 | 48.6 | 5 | 166.8 | 1、生料带及硅胶。 | |||||
19 | 基-成装-086 | 淋浴房大理石挡水槛(黑金沙) | M | 1.6 | 套餐外 | 20 | 225 | 11 | 429.2 | 1、1、地面1:3海螺”水泥、沙浆干灰面铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴;2、工程量按延长米计算。 | |||||
金额小计 | 3581.1 | 1696.4 | 5054.3 | 10482 | |||||||||||
4 | 厨房 | ||||||||||||||
1 | 基-改建-014 | 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) | m2 | 27.67 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 2061.84 | 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。 | |||||
2 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 声达E1级杉木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
3 | 基-墙面-019 | 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 27.67 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 3281.9 | 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。 | |||||
4 | 基-墙面-042 | 磁砖倒角(单边) | M | 7.28 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 72.8 | 1、瓷砖实际倒角加工长度计算。单边 仅限瓷片 | |||||
5 | 基-墙面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
6 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 8.3 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 639.1 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
7 | 基-地面-011 | 铺地砖(300*300) | ㎡ | 8.3 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 1036.67 | 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。 | |||||
8 | 基-成装-047 | 黑金沙门槛石 | M | 0.8 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 199.06 | 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。 | |||||
9 | 基-成装-068 | 安装厨房水槽龙头 | 套 | 1 | 套餐外 | 18 | 0 | 50 | 68 | 1、软管,生料带及硅胶等。 | |||||
10 | 基-成装-082 | 三角阀(九牧) | 只 | 4 | 套餐外 | 2 | 48.6 | 5 | 222.4 | 1、生料带及硅胶。 | |||||
金额小计 | 2588.7 | 680.2 | 4843.5 | 8258.4 | |||||||||||
5 | 阳台 | ||||||||||||||
1 | 基-拆除-003 | 铲除墙、顶面腻子层 | ㎡ | 5.4 | 套餐外 | 0 | 0 | 7 | 37.8 | 1、铲除顶面腻子层;2、按公司规定,规范操作,垃圾袋装,摆放整齐。含拆除人工,不含清运。 | |||||
2 | 基-改建-014 | 墙面水泥批荡(铲到红砖后粉刷) | m2 | 15.48 | 套餐外 | 40.2 | 0 | 32.3 | 1153.49 | 1、1、墙面基层清理;2、1:3水泥沙浆;3、厚度不超过30mm,每平方加价6元,面积算法宽度乘以高度;4、海螺牌PC32.5水泥,沙浆。 | |||||
3 | 基-墙面-001 | 门套基层打底 | 个 | 1 | 套餐外 | 10 | 83 | 200 | 297.65 | 细木板基层,辅料为钉(可成)胶(百得)刷子等 | |||||
4 | 基-墙面-019 | 墙面铺墙面砖(300*300 300*450 300*600) | ㎡ | 15.48 | 套餐外 | 32 | 0 | 85 | 1836.05 | 1、墙面清理,海螺牌PC32.5水泥素水泥或水泥沙浆粘贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、若留缝宽大于3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);3、规格不同价格不等。房间周长乘以贴砖高度减掉门的面积,1/2窗户面积(厨房卫生间算法,阳台大窗户除外);4、主材根据选样填入。 | |||||
5 | 基-墙面-042 | 磁砖倒角(单边) | M | 19.84 | 套餐外 | 0 | 0 | 10 | 198.4 | 1、瓷砖实际倒角加工长度计算。单边 仅限瓷片 | |||||
6 | 基-墙面-043 | 包上/下水管道 | 根 | 1 | 套餐外 | 129 | 0 | 250 | 379 | 1、红砖砌,海螺牌PC32.5水泥、砂浆粉饰;2、正立面投影≤300MM。 | |||||
7 | 基-地面-002 | 地坪砂浆找平(30-40MM内) | ㎡ | 5.4 | 套餐外 | 12 | 28 | 35 | 415.8 | 1、综合价,厚度在40mm内,不作调整,每增加-公分加16元/㎡;2、水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光。若没有电梯,四楼及四楼以上,需增加搬楼费,按实结算。 | |||||
8 | 基-地面-011 | 铺地砖(300*300) | ㎡ | 5.4 | 套餐外 | 38 | 0 | 85 | 674.46 | 1、地面海螺”325水泥沙浆干灰拌铺底,砖背面用素水泥打浆铺贴,森戈防水填缝剂勾缝;2、地面砖铺贴前浸泡;3、斜铺拼花另计,若留缝宽达3mm,加4元/平米(勾缝剂业主自购);4、水泥、沙厚度在3cm以内(包括3cm),厚度每增加1cm,材料单价增加6元/平方;5、规格不同价格不等;6、主材价格按购价计价,损耗按实计算(房间地面面积)。 | |||||
9 | 基-地面-036 | 地面防水(咖乐防水) | ㎡ | 5.4 | 套餐外 | 0 | 60 | 10 | 378 | 1、咖乐防水 | |||||
10 | 基-涂饰-001 | 成品腻子(亿平方) | ㎡ | 5.4 | 套餐外 | 6.1 | 6.8 | 15 | 154.14 | 1、亿平方成品内墙净味腻子粉;2、圣戈班抗裂绷带、砂皮(整点)、砂架、船用刷、批刀等;二度批嵌、磨光(弹线、垂直)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
11 | 基-涂饰-007 | 亿平方界面剂(墙固) | ㎡ | 5.4 | 套餐外 | 2.2 | 0 | 8 | 55.67 | 1、亿平方界面剂。 | |||||
12 | 基-涂饰-106 | 都芳金装全彩 | ㎡ | 5.4 | 套餐外 | 1.5 | 15 | 12 | 158.35 | 1、-底二面;2、羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂-底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%)房间周长乘以房高减掉门窗的面积+顶面面积。 | |||||
13 | 基-成装-047 | 黑金沙门槛石 | M | 2.3 | 套餐外 | 13.5 | 213 | 11 | 572.3 | 1、1、基层凿毛洒水清理;2、海螺牌PC32.5水泥沙浆按1:2.5比例粘贴;数量按延米计算;3、黑金沙,宽度300mm以内(若天然大理石为天然纹路)。 | |||||
14 | 基-成装-059 | 安装污水斗 | 套 | 1 | 套餐外 | 25 | 0 | 50 | 75 | 1、辅料为硅胶(百得),软管、生料带等。 | |||||
15 | 基-成装-073 | 地漏(潜水艇全铜防水) | 只 | 1 | 套餐外 | 0 | 122.6 | 5 | 127.6 | 1、型号:TF40-10,TF50-10。 | |||||
金额小计 | 1635.7 | 1288.4 | 3473.4 | 6513.7 | |||||||||||
7 | 改建 | ||||||||||||||
1 | 基-改建-015 | 防盗门灌浆 | 项 | 1 | 套餐外 | 0 | 30 | 240 | 270 | 水泥黄沙 | |||||
金额小计 | 0 | 30 | 240 | 270 | |||||||||||
8 | 其他 | ||||||||||||||
1 | 基-墙面-007 | 打洞/空调/脱排/浴霸/水管 | 个 | 18 | 套餐外 | 0 | 0 | 45 | 810 | 1、专业打洞,含水管,电线穿洞。不含斜洞(斜洞64/个)。 | |||||
2 | 基-其它-005 | 成品保护费(复式房) | 项 | 1 | 套餐外 | 1430 | 0 | 0 | 1430 | 1、新铺装地面保护及窗台大理石保护(彩条布)、阳台铝合金门U型下槛保护、线管保护、卫浴成品保护(新装台盆、马桶等)、可视门铃等保护,窗户玻璃保护,软膜保护。 | |||||
3 | 基-其它-011 | 杂物费(复式) | 项 | 1 | 套餐外 | 350 | 0 | 126 | 476 | 1、垃圾袋.扫把.维丝.脚手架等.灯泡。钻头,刀片,墨绳,铅笔等。 | |||||
4 | 基-其它-017 | 垃圾清理费(复式) | 项 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 840 | 840 | 从施工现场搬至物业指定地点(如物业上门收取,公司将按每平米2元收取装袋费用)(按套内面积计算)(物业指定点”含义为小区内出楼平面不超过200M)(小区外搬运及运输费由物业收取,该费用不含在本报价中,业主自理)(底层和有电梯按此标准收费,若无电梯,每-层增加1元/平方)(二手房拆旧垃圾清运费另计) | |||||
5 | 基-其它-023 | 材料搬运费(复式) | 项 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 840 | 840 | ?在装修过程中乙方施工所需要的由乙方提供的材料搬至甲方施工现场 | |||||
金额小计 | 1780 | 0 | 2616 | 4396 | |||||||||||
6 | 水电 | ||||||||||||||
1 | NGFLFSSJ0022 | 煤气管道标准套餐四分管DN15 四分管(DN15) | 户 | 1 | 套餐外 | 0 | 1130 | 0 | 1130 | 10米管道和管件,阀门等标准管件 | |||||
2 | 基-水电-013 | 全套排暗水管 (按实计算)爱康 | M | 58 | 套餐外 | 21 | 13 | 9.2 | 2604.2 | 1、爱康PPR热水管25*4.2热熔管(按实结算);2、直接、弯头、内丝弯头、过桥、管堵、生料带、管卡等(爱康配套配件);3、试压8公斤/半小时,按实结算、隐蔽工程验收时确认数量、按成品长度计量(备注:不足35米按35计算)。 | |||||
3 | 基-水电-019 | 落水管及辅料 | 点位 | 6 | 套餐外 | 10.3 | 20 | 31 | 376.89 | 1、50 75 110 PVC管(中财专供315),下水管,液晶电视预埋管;2、马桶移位除外。 | |||||
4 | 基-水电-059 | 安装灯具 | 户 | 1 | 套餐外 | 51.5 | 0 | 525 | 576.5 | 1、复式高档灯具安装另计,包含水晶灯;2、螺丝、胶布、拧紧、软管等。 | |||||
5 | 基-水电-072 | 弱电箱整理(弱电箱) | 项 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 380 | 380 | 1、弱电箱整理。 | |||||
6 | 基-水电-073 | 强电箱整理(强电箱) | 点位 | 1 | 套餐外 | 0 | 0 | 380 | 380 | 1、强电箱整理。 | |||||
7 | 基-水电-075 | 弱电箱 | 项 | 1 | 套餐外 | 0 | 105 | 0 | 105 | 弱电箱 梅兰 | |||||
8 | 基-水电-074 | 强电箱(施耐德) | 项 | 1 | 套餐外 | 0 | 850 | 0 | 850 | 1、总漏电63A、25A(包含3个)、20A(包含3个)、16A(包含2个)双进双出,两房配置。电箱以及电箱后箱子;2、10 12回路(非标配单片价格另计,16A:47元/只,20A:60元/只,25A:66元/只,32A:70元/只,双进双出)。 | |||||
9 | 基-套餐-124 | 强电(2.5平方线)永鼎 | 点位 | 35 | 套餐外 | 0 | 160 | 0 | 5600 | 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。砖墙,混凝土开槽封槽 | |||||
10 | 基-套餐-125 | 强电(1.5平方线)永鼎 | 点位 | 13 | 套餐外 | 0 | 140 | 0 | 1820 | 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。砖墙,混凝土开槽封槽 | |||||
11 | 基-套餐-126 | 强电(4平方线)永鼎 | 点位 | 2 | 套餐外 | 0 | 260 | 0 | 520 | 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。砖墙,混凝土开槽封槽 | |||||
12 | 基-套餐-127 | 强电(6平方线)永鼎 | 点位 | 1 | 套餐外 | 0 | 510 | 0 | 510 | 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。砖墙,混凝土开槽封槽 | |||||
13 | 基-套餐-129 | 弱电电视线 永鼎 | 点位 | 3 | 套餐外 | 0 | 140 | 0 | 420 | 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。砖墙,混凝土开槽封槽 | |||||
14 | 基-套餐-377 | 弱电电话线 永鼎 | 点位 | 3 | 套餐外 | 0 | 140 | 0 | 420 | 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。砖墙,混凝土开槽封槽 | |||||
15 | 基-套餐-378 | 弱电网线 永鼎 | 点位 | 3 | 套餐外 | 0 | 140 | 0 | 420 | 1、电线管、电线、暗盒以及辅料;2、6分PVC-U分中型电工套管(中财315双色线管)钻头,拉法基绷带,路路通暗盒,水泥§黄沙,临时保护盖板,盖板,永鼎电线,弹簧、穿线钢丝压线包。砖墙,混凝土开槽封槽 | |||||
16 | 基-套餐-379 | 电话插座 | 个 | 3 | 套餐外 | 21 | 0 | 10 | 93 | 公牛开关面板G25 | |||||
17 | 基-套餐-380 | 网线插座 | 个 | 3 | 套餐外 | 26 | 0 | 10 | 108 | 公牛开关面板G25 | |||||
18 | 基-套餐-381 | 电视插座 | 个 | 3 | 套餐外 | 21 | 0 | 10 | 93 | 公牛开关面板G25 | |||||
19 | 基-开关001 | 一开单控(公牛G25) | 个 | 2 | 套餐外 | 15 | 0 | 5 | 40 | ||||||
20 | 基-开关002 | 一开双控(公牛G25) | 个 | 6 | 套餐外 | 15 | 0 | 5 | 120 | ||||||
21 | 基-开关003 | 二开单控(公牛G25) | 个 | 3 | 套餐外 | 16 | 0 | 5 | 63 | ||||||
22 | 基-开关009 | 斜五孔插座(2.5平方)(公牛G25) | 个 | 29 | 套餐外 | 15 | 0 | 5 | 580 | ||||||
23 | 基-开关010 | 带开关双控五孔插座(2.5平方)(公牛G25) | 个 | 4 | 套餐外 | 21.4 | 0 | 5 | 105.6 | ||||||
24 | 基-开关011 | 16A三极插座(空调)(公牛G25) | 个 | 2 | 套餐外 | 15 | 0 | 5 | 40 | ||||||
