欢迎来到上海装潢网
上海市装饰行业2014年第四季度装修指导价 四室一厅两卫(半包) | ||||||||||||
2014年4室1厅2卫半包高档装修工程预算报价表 | ||||||||||||
预算下载网址:m.brvinc.com 咨询热线:400-728-5580 | ||||||||||||
房型: 四室一厅两卫 (半包) 建筑面积: 170 M2 | ||||||||||||
序号 | 施工项目 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 损耗 | 材 料 费 | 人 工 费 | 合 计 | ||||
主材单价 | 小 计 | 辅材单价 | 小 计 | 人工单价 | 小 计 | |||||||
一、客厅、餐厅、过道 、阳台 | ||||||||||||
1 | 顶面铲除 | 铲除顶面表面涂料粉层 | M2 | 58 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 464.00 | 464.00 |
2 | 墙面铲除 | 铲除顶面表面涂料粉层 | M2 | 180 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1440.00 | 1440.00 |
3 | 顶面批嵌、砂光 | 成品腻子 | M2 | 58 | 0% | 10 | 580.00 | 2.2 | 127.60 | 9 | 522.00 | 1229.60 |
4 | 顶面乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 58 | 1% | 17 | 995.86 | 1.5 | 87.87 | 7 | 406.00 | 1489.73 |
5 | 墙面批嵌、砂光 | 成品腻子 | M2 | 180 | 0% | 10 | 1800.00 | 2.2 | 396.00 | 9 | 1620.00 | 3816.00 |
6 | 墙面手刷乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 180 | 1% | 17 | 3090.60 | 1.5 | 272.70 | 7 | 1260.00 | 4623.30 |
7 | 防水石膏板吊顶 | 轻钢龙骨,木龙骨支架等 | M2 | 58 | 0% | 55 | 3190.00 | 15 | 870.00 | 50 | 2900.00 | 6960.00 |
8 | 电视柜体 | 主材杉木免漆板 | M2 | 2.2 | 1% | 390 | 866.58 | 90 | 199.98 | 280 | 616.00 | 1682.56 |
9 | 电视柜门板 | 模压板 | M2 | 2.2 | 0% | 125 | 275.00 | 20 | 44.00 | 30 | 66.00 | 385.00 |
10 | 背景墙造型 | 九厘板打底石材,墙纸,玻璃等 | 项 | 1 | 2% | 4800 | 4896.00 | 350 | 350.00 | 950 | 950.00 | 6196.00 |
11 | 餐厅墙造型 | 九厘板打底,墙纸,玻璃等 | 项 | 1 | 2% | 1750 | 1785.00 | 210 | 350.00 | 350 | 350.00 | 2485.00 |
12 | 鞋柜体(深度30cm以内) | 主材杉木免漆板 | M2 | 2.9 | 0% | 240 | 696.00 | 35 | 101.50 | 80 | 232.00 | 1029.50 |
13 | 鞋柜门板 | 模压板 | M2 | 2.9 | 0% | 125 | 362.50 | 20 | 58.00 | 15 | 43.50 | 464.00 |
14 | 踢脚线(宽100mm以内) | 复合免漆型材 | M | 24 | 1% | 16 | 387.84 | 3 | 72.72 | 9 | 216.00 | 676.56 |
15 | 铺砖地面找平层 | 找平层厚度4cm内,水泥,黄沙等, 地砖边长适合400mm以上。 |
M2 | 9 | 1% | 16 | 145.44 | 8 | 72.72 | 15 | 135.00 | 353.16 |
16 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 一般品牌地砖+水泥+中南无甲醛801 胶水+填缝剂+人工 |
M2 | 58 | 2% | 0 | 0.00 | 35 | 2070.60 | 55 | 3190.00 | 5260.60 |
17 | 阳台窗帘套基层 | 木工板打底等 | 项 | 1 | 0% | 160 | 160.00 | 5 | 5.00 | 55 | 55.00 | 220.00 |
18 | 阳台储藏柜体 | 主材杉木免漆板 | M2 | 3.3 | 0% | 390 | 1287.00 | 35 | 115.50 | 80 | 264.00 | 1666.50 |
19 | 阳台储藏门板 | 模压板 | M2 | 3.3 | 0% | 125 | 412.50 | 20 | 66.00 | 15 | 49.50 | 528.00 |
20 | 阳台洗衣机柜体 | 主材杉木免漆板 | M2 | 0.9 | 0% | 390 | 351.00 | 35 | 31.50 | 80 | 72.00 | 454.50 |
21 | 进户防盗门 | 盼盼品牌甲级 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
项目小计 | 41424.01 | |||||||||||
二、厨房 | ||||||||||||
1 | 厨房吊顶(铝扣板) | 信义达扣板:厂家安装(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 13 | 0% | 100 | 1300.00 | 2 | 26.00 | 5 | 65.00 | 1391.00 |
2 | 吊顶顶角线 | 角线3米/根(不足一根按一根算) | m | 31 | 0% | 12 | 372.00 | 2 | 62.00 | 5 | 155.00 | 589.00 |
3 | 墙面铺贴普通墙砖(单边≤450mm) | 一般品牌墙砖+水泥+中南无甲醛801 胶水+填缝剂+人工 |
M2 | 39 | 3% | 0 | 0 | 35 | 1405.95 | 55 | 2145.00 | 3550.95 |
4 | 填缝剂处理(仅留缝>3mm时收费) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 39 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 273.00 | 2 | 78.00 | 351.00 |
5 | 地面防水处理 | 百德防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型, 卫生间墙面(高300mm),二度。 | M2 | 13 | 0% | 45 | 585.00 | 3 | 39.00 | 12 | 156.00 | 780.00 |
6 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 一般品牌地砖+水泥+中南无甲醛801 胶水+填缝剂+人工 |
M2 | 13 | 3% | 0 | 0.00 | 35 | 468.65 | 55 | 715.00 | 1183.65 |
7 | 填缝剂处理(仅留缝>3mm时收费) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 13 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 91.00 | 2 | 26.00 | 117.00 |
8 | 整体橱柜 | 免漆板,人造石面板 | m | 7 | 0% | 1580 | 11060 | 60 | 420.00 | 120 | 840.00 | 12320.00 |
9 | 门套基层 | 1.5厘木工板打底 | m | 5 | 0% | 25 | 125.00 | 5 | 25.00 | 30 | 150.00 | 300.00 |
10 | 厨房门 | 华唯品牌,含五金 | 樘 | 1 | 0% | 880 | 880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 880.00 |
项目小计 | 21462.60 | |||||||||||
三、卫生间(公用) | ||||||||||||
1 | 卫生间吊顶(铝扣板) | 信义达扣板:厂家安装(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 9 | 0% | 100 | 900.00 | 2 | 18.00 | 5 | 45.00 | 963.00 |
2 | 吊顶顶角线 | 角线3米/根(不足一根按一根算) | m | 20 | 0% | 12 | 240.00 | 2 | 40.00 | 5 | 100.00 | 380.00 |
3 | 墙面防水处理 | 百德防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型, 卫生间墙面(高300mm),二度。 | M2 | 27 | 2% | 45 | 1239.30 | 3 | 82.62 | 12 | 324.00 | 1645.92 |
4 | 墙面铺贴普通墙砖(单边≤450mm) | 一般品牌墙砖+水泥+中南无甲醛801 胶水+填缝剂+人工 |
M2 | 27 | 3% | 0 | 0.00 | 35 | 973.35 | 55 | 1485.00 | 2458.35 |
5 | 填缝剂处理(仅留缝>3mm时收费) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 27 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 189.00 | 2 | 54.00 | 243.00 |
6 | 地面防水处理 | 百德防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型, 卫生间墙面(高300mm),二度。 | M2 | 9 | 0% | 45 | 405.00 | 3 | 27.00 | 12 | 108.00 | 540.00 |
7 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 一般品牌地砖+水泥+中南无甲醛801 胶水+填缝剂+人工 |
M2 | 9 | 3% | 0 | 0.00 | 35 | 324.45 | 55 | 495.00 | 819.45 |
8 | 干湿分区隔断 | 铝镁型材钢化玻璃 | M2 | 5 | 0% | 360 | 1800.00 | 15 | 75.00 | 50 | 250.00 | 2125.00 |
9 | 门套基层 | 1.5厘木工板打底 | m | 5 | 0% | 25 | 125.00 | 5 | 25.00 | 30 | 150.00 | 300.00 |
10 | 卫生间门 | 华唯品牌,含五金 | 樘 | 1 | 0% | 880 | 880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 880.00 |
项目小计 | 10354.72 | |||||||||||
四、主卧室 | ||||||||||||
1 | 墙、顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 100 | 0% | 2.2 | 220.00 | 0.5 | 50.00 | 1.5 | 150.00 | 420.00 |
2 | 顶面批嵌、砂光 | 成品腻子 | M2 | 25 | 0% | 7.5 | 187.50 | 2.2 | 55.00 | 10 | 250.00 | 492.50 |
3 | 顶面乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 25 | 1% | 17 | 429.25 | 1.5 | 37.88 | 7 | 175.00 | 642.13 |
4 | 墙面批嵌、砂光 | 成品腻子 | M2 | 75 | 0% | 7.5 | 562.50 | 2.2 | 165.00 | 10 | 750.00 | 1477.50 |
5 | 墙面手刷乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 75 | 1% | 17 | 1287.75 | 1.5 | 113.63 | 7 | 525.00 | 1926.38 |
6 | 门套基层 | 1.5厘木工板打底 | m | 5 | 0% | 25 | 125.00 | 5 | 25.00 | 30 | 150.00 | 300.00 |
7 | 窗台大理石 | 1.5天然大理石 | M2 | 2.2 | 2% | 380 | 852.72 | 15 | 33.66 | 120 | 264.00 | 1150.38 |
8 | 踢脚线(宽100mm以内) | 复合免漆型材 | M | 33 | 1% | 16 | 533.28 | 3 | 99.99 | 9 | 297.00 | 930.27 |
9 | 衣帽间门 | 铝合金移门 | M2 | 4 | 0% | 480 | 1920.00 | 30 | 120.00 | 20 | 80.00 | 2120.00 |
10 | 衣帽间柜体 | 主材杉木免漆板 | M2 | 9.6 | 2% | 390 | 3818.88 | 30 | 293.76 | 280 | 2688.00 | 6800.64 |
11 | 实木地板 | 圣象品牌 | M2 | 25 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 卧室门 | 华唯品牌,含五金 | 樘 | 1 | 0% | 880 | 880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 880.00 |
项目小计 | 17139.79 | |||||||||||
五、次卧室 (一) | ||||||||||||
1 | 墙、顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 60 | 0% | 2.2 | 132.00 | 0.5 | 30.00 | 1.5 | 90.00 | 252.00 |
2 | 顶面批嵌、砂光 | 成品腻子 | M2 | 15 | 0% | 7.5 | 112.50 | 2.2 | 33.00 | 10 | 150.00 | 295.50 |
3 | 顶面乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 15 | 1% | 17 | 257.55 | 1.5 | 22.73 | 7 | 105.00 | 385.28 |
4 | 墙面批嵌、砂光 | 成品腻子 | M2 | 45 | 0% | 7.5 | 337.50 | 2.2 | 99.00 | 10 | 450.00 | 886.50 |
5 | 墙面手刷乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 45 | 1% | 17 | 772.65 | 1.5 | 68.18 | 7 | 315.00 | 1155.83 |
6 | 门套基层 | 1.5厘木工板打底 | m | 5 | 0% | 25 | 125.00 | 5 | 25.00 | 30 | 150.00 | 300.00 |
7 | 次卧室门 | 华唯品牌,含五金 | 樘 | 1 | 0% | 880 | 880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 880.00 |
9 | 窗台大理石 | 1.5天然大理石 | M2 | 1.6 | 2% | 380 | 620.16 | 15 | 24.48 | 120 | 192.00 | 836.64 |
10 | 踢脚线(宽100mm以内) | 复合免漆型材 | M | 26 | 1% | 16 | 420.16 | 3 | 78.78 | 9 | 234.00 | 732.94 |
11 | 实木地板 | 圣象品牌 | M2 | 15 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
项目小计 | 5724.68 | |||||||||||
六、次卧室 (二) | ||||||||||||
1 | 墙、顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 55 | 0% | 2.2 | 121.00 | 0.5 | 27.50 | 1.5 | 82.50 | 231.00 |
2 | 顶面批嵌、砂光 | 成品腻子 | M2 | 12 | 0% | 7.5 | 90.00 | 2.2 | 26.40 | 10 | 120.00 | 236.40 |
3 | 顶面乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 12 | 1% | 17 | 206.04 | 1.5 | 18.18 | 7 | 84.00 | 308.22 |
4 | 墙面批嵌、砂光 | 成品腻子 | M2 | 36 | 0% | 7.5 | 270.00 | 2.2 | 79.20 | 10 | 360.00 | 709.20 |
5 | 墙面手刷乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 36 | 1% | 17 | 618.12 | 1.5 | 54.54 | 7 | 252.00 | 924.66 |
6 | 门套基层 | 1.5厘木工板打底 | m | 5 | 0% | 25 | 125.00 | 5 | 25.00 | 30 | 150.00 | 300.00 |
7 | 次卧室门 | 华唯品牌,含五金 | 樘 | 1 | 0% | 880 | 880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 880.00 |
9 | 窗台大理石 | 1.5天然大理石 | M2 | 1.6 | 2% | 380 | 620.16 | 15 | 24.48 | 120 | 192.00 | 836.64 |
10 | 踢脚线(宽100mm以内) | 复合免漆型材 | M | 22 | 1% | 16 | 355.52 | 3 | 66.66 | 9 | 198.00 | 620.18 |
11 | 实木地板 | 圣象品牌 | M2 | 12 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
项目小计 | 5046.30 | |||||||||||
七、次卧室 (三) | ||||||||||||
1 | 墙、顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 65 | 0% | 2.2 | 143.00 | 0.5 | 32.50 | 1.5 | 97.50 | 273.00 |
2 | 顶面批嵌、砂光 | 成品腻子 | M2 | 20 | 0% | 7.5 | 150.00 | 2.2 | 44.00 | 10 | 200.00 | 394.00 |
3 | 顶面乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 20 | 1% | 17 | 343.40 | 1.5 | 30.30 | 7 | 140.00 | 513.70 |
4 | 墙面批嵌、砂光 | 成品腻子 | M2 | 60 | 0% | 7.5 | 450.00 | 2.2 | 132.00 | 10 | 600.00 | 1182.00 |
5 | 墙面手刷乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 60 | 1% | 17 | 1030.20 | 1.5 | 90.90 | 7 | 420.00 | 1541.10 |
6 | 门套基层 | 1.5厘木工板打底 | m | 5 | 0% | 25 | 125.00 | 5 | 25.00 | 30 | 150.00 | 300.00 |
7 | 次卧室门 | 华唯品牌,含五金 | 樘 | 1 | 0% | 880 | 880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 880.00 |
9 | 窗台大理石 | 1.5天然大理石 | M2 | 1.6 | 2% | 380 | 620.16 | 15 | 24.48 | 120 | 192.00 | 836.64 |
10 | 踢脚线(宽100mm以内) | 复合免漆型材 | M | 32 | 1% | 16 | 517.12 | 3 | 96.96 | 9 | 288.00 | 902.08 |
11 | 实木地板 | 圣象品牌 | M2 | 20 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
项目小计 | 6822.52 | |||||||||||
八、卫生间(主卧) | ||||||||||||
1 | 卫生间吊顶(铝扣板) | 信义达扣板:厂家安装(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 9 | 0% | 100 | 900.00 | 2 | 18.00 | 5 | 45.00 | 963.00 |
2 | 吊顶顶角线 | 角线3米/根(不足一根按一根算) | m | 20 | 0% | 12 | 240.00 | 2 | 40.00 | 5 | 100.00 | 380.00 |
3 | 墙面防水处理 | 百德防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型, 卫生间墙面(高300mm),二度。 | M2 | 27 | 2% | 45 | 1239.30 | 3 | 82.62 | 12 | 324.00 | 1645.92 |
4 | 墙面铺贴普通墙砖(单边≤450mm) | 一般品牌墙砖+水泥+中南无甲醛801 胶水+填缝剂+人工 |
M2 | 27 | 3% | 0 | 0.00 | 35 | 973.35 | 55 | 1485.00 | 2458.35 |
5 | 填缝剂处理(仅留缝>3mm时收费) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 27 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 189.00 | 2 | 54.00 | 243.00 |
6 | 地面防水处理 | 百德防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型, 卫生间墙面(高300mm),二度。 | M2 | 9 | 0% | 45 | 405.00 | 3 | 27.00 | 12 | 108.00 | 540.00 |
7 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 一般品牌地砖+水泥+中南无甲醛801 胶水+填缝剂+人工 |
M2 | 9 | 3% | 0 | 0.00 | 30 | 278.10 | 40 | 360.00 | 638.10 |
8 | 干湿分区隔断 | 铝镁型材钢化玻璃 | M2 | 5 | 0% | 360 | 1800.00 | 15 | 75.00 | 20 | 100.00 | 1975.00 |
9 | 门套基层 | 1.5厘木工板打底 | m | 5 | 0% | 25 | 125.00 | 5 | 25.00 | 30 | 150.00 | 300.00 |
10 | 卫生间门 | 华唯品牌,含五金 | 樘 | 1 | 0% | 880 | 880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 880.00 |
项目小计 | 10023.37 | |||||||||||
九、电器、洁具、卫浴配件 | ||||||||||||
1 | 浴缸、龙头或淋浴龙头安装 | 英皇卫浴品牌安装人工及辅料 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 650 | 650.00 | 150 | 150.00 | 800.00 |
2 | 台盆柜 | 英皇卫浴品牌 | 只 | 2 | 0% | 0 | 0.00 | 40 | 80.00 | 60 | 120.00 | 200.00 |
3 | 台盆落水 | 弹跳式台盆落水(DN32)(主材与台盆配套) | 只 | 2 | 0% | 0 | 0.00 | 20 | 40.00 | 40 | 80.00 | 120.00 |
4 | 台盆龙头 | 英皇卫浴品牌 | 只 | 2 | 0% | 0 | 0.00 | 8 | 16.00 | 18 | 36.00 | 52.00 |
5 | 坐便器(挂壁另计补收90元) | 英皇卫浴品牌 | 只 | 2 | 0% | 0 | 0.00 | 27 | 54.00 | 60 | 120.00 | 174.00 |
6 | 卫生间马桶移位安装(用移位器) | 移位器 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 35 | 35.00 | 55.00 |
7 | 污水斗及龙头安装 | 主材自购+安装单套龙头及辅材 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 30 | 30.00 | 45.00 |
8 | 不锈钢水斗及龙头安装 | 主材自购+安装单套龙头及辅材 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 40 | 40.00 | 55.00 |
9 | 安装浴霸框架材料 | 木龙骨, 人工 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 10 | 10.00 | 20 | 20.00 | 30.00 |
10 | 防水镜面 | 人工及辅材 | 只 | 2 | 0% | 180 | 360.00 | 11 | 22.00 | 30 | 60.00 | 442.00 |
11 | 燃气灶 | 主材自购,厂家安装 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 排气管 | 塑料或金属管(一般脱排、浴霸、排气扇、排气管) | 根 | 2 | 0% | 25 | 50.00 | 5 | 10.00 | 10 | 20.00 | 80.00 |
项目小计 | 2053.00 | |||||||||||
十、水电,墙体改造 | ||||||||||||
1 | 1.5平方单芯线 | 熊猫(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 300 | 0% | 1.5 | 450.00 | 0.5 | 150.00 | 1 | 300.00 | 900.00 |
2 | 2.5平方单芯线 | 熊猫(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 400 | 0% | 2.5 | 1000.00 | 0.5 | 200.00 | 1 | 400.00 | 1600.00 |
3 | 线路排放-网络线 | AMP安普8芯超5类网络线,(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 170 | 0% | 2.5 | 425.00 | 0.5 | 85.00 | 1 | 170.00 | 680.00 |
4 | 线路排放-电话线 | 熊猫4芯电话线,(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 170 | 0% | 1.4 | 238.00 | 0.5 | 85.00 | 1 | 170.00 | 493.00 |
5 | 线路排放-电视线 | 熊猫,(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 100 | 0% | 4 | 400.00 | 0.5 | 50.00 | 1 | 100.00 | 550.00 |
6 | PVC电线管 | 伟星红蓝管,(中型套管6分),按市场价,按实结算),细铁管,PVC胶、配件205型号 | M | 300 | 0% | 2.05 | 615.00 | 0.7 | 210.00 | 2.8 | 840.00 | 1665.00 |
7 | 墙面等离子、液晶电视配套项目 | 墙面开槽,预留PVC管及修补 | 个 | 5 | 0% | 80 | 400.00 | 5 | 25.00 | 50 | 250.00 | 675.00 |
8 | 86型暗盒 | (伟星)牌分色彩色线盒(数量按实计算) | 只 | 75 | 0% | 1.9 | 142.50 | 1 | 75.00 | 3 | 225.00 | 442.50 |
9 | 灯头盒 | (伟星)牌分色彩色线盒(数量按实计算)六角灯盒+盖板+螺丝+软管+按实计算 | 套 | 28 | 0% | 3 | 84.00 | 1 | 28.00 | 3 | 84.00 | 196.00 |
10 | 水管排放(6分管径以上及人工另算) | 卫水宝牌纳米6分全熟PPR(壁厚4.2)按市场价、直接、弯头、内丝弯头、过桥、管堵、生料带、管卡等。试压8公斤/半小时(不足30米按30米算)。 | M | 85 | 0% | 35 | 2975.00 | 5 | 425.00 | 8 | 680.00 | 4080.00 |
11 | 水管安装人工费 | 一卫一厨200元,二卫一厨250元,一厨三卫350元,每增加一卫加收100元,通阳台加收60元,改装50元一次(材料另计)。 | 项 | 0% | 0 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 600.00 | |
12 | 地漏 | 啄木鸟不锈钢防水地漏 | 只 | 4 | 0% | 65 | 260.00 | 2 | 8.00 | 5 | 20.00 | 288.00 |
13 | 洗衣机地漏 | 啄木鸟不锈钢洗衣机防水地漏 | 只 | 1 | 0% | 35 | 35.00 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | 42.00 |
14 | 波纹管 | (主材甲供,厂家配套产品),上水金属软管(40mm/30mm)。 |
根 | 2 | 0% | 35 | 70.00 | 1.2 | 2.40 | 3.5 | 7.00 | 79.40 |
15 | 原墙体拆除 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 280 | 280.00 | 280.00 | |
16 | 开门洞,批砌门洞,砌墙 | 项 | 1 | 0% | 680 | 680.00 | 80 | 80.00 | 260 | 260.00 | 1020.00 | |
项目小计 | 13590.90 | |||||||||||
十一、五金灯具 | ||||||||||||
1 | 三角阀 | (主材甲供,厂家配套产品),三角阀(全钢)人工。 | 个 | 4 | 0% | 35 | 140.00 | 1.2 | 4.80 | 5 | 20.00 | 164.80 |
2 | 中财管径50PVC安装(灶卫) | 中财管径50PVC安装及配件、胶水、人工,不含打槽。 | M | 8 | 0% | 12 | 96.00 | 10 | 80.00 | 15 | 120.00 | 296.00 |
3 | 中财管径50PVC安装(马桶) | 中财管径110PVC安装及配件、胶水、人工,不含打槽。 | M2 | 2 | 0% | 27 | 54.00 | 13 | 26.00 | 20 | 40.00 | 120.00 |
4 | 强电开关/插座(按实计算) | 西门子品牌人工及辅材 | 只 | 63 | 0% | 0 | 0.00 | 2 | 126.00 | 3.5 | 220.50 | 346.50 |
5 | 弱电开关/插座(按实计算) | 西门子品牌人工及辅材 | 只 | 16 | 0% | 0 | 0.00 | 2 | 32.00 | 3.5 | 56.00 | 88.00 |
6 | 洗衣机龙头/普通龙头 | 科勒品牌安装人工及辅料 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 4.00 |
7 | 各种厨卫小五金 | 科勒品牌安装人工及辅料 | 套 | 1 | 0% | 295 | 295.00 | 0 | 0.00 | 150 | 150.00 | 445.00 |
8 | 灯具安装 | 二房,单层内,价格高于1000元的高档灯具价格另算(灯具自购) | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 40 | 40.00 | 280 | 280.00 | 320.00 |
9 | 打洞/空调/脱排/浴霸 | 机器打洞,物业提供,按实结算 | 只 | 8 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 280.00 | 280.00 |
10 | 墙面凿电线槽 | 砖墙(数量按实结算,同槽内美增加一米时,则实际工作量增加0.5米)。 | M | 85 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 850.00 | 850.00 |
11 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收80元) | M2 | 170 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1700.00 | 1700.00 |
项目小计 | 4614.30 | |||||||||||
工程直接费 | 总计 | 141671 | ||||||||||
1 | 设计费 | 按每平方100元收费 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17000 | 17000 | 17000 |
2 | 管理费 | 按工程总造价5%到10%收费 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7083.00 |
项目小计 | 24083 | |||||||||||
工程总造价 | 总计 | 165754 | ||||||||||
备注: | ||||||||||||
1、本工程所装饰项目内容及材料品牌均以预算中所列为准,本施工预算中的单价均为结算价,工程量按实结算,预算之外的项目均需另行按实计算。 | ||||||||||||
2、施工工程中如遇到和物业协调事宜,由业主出面负责协调,需要配合的尽力配合 | ||||||||||||
3、预算内未表明的设备均由业主提供,工程队协助安装.高档材料装饰或施工特殊要求的,人工价格另议 | ||||||||||||
4、若中途业主要自购材料必须付20%的管理协调费。5、垃圾出小区转运费由业主自理 |