欢迎来到上海装潢网
<
上海市装饰行业2014年第三季度装修指导价四室两卫一厅半包 | ||||||||||||
2014年第3季度四室两卫一厅半包高档装修工程预算报价表 | ||||||||||||
预算下载网址:m.brvinc.com 咨询热线:400-728-5580 | ||||||||||||
房型: 四室两卫一厅 (半包) 建筑面积: 170 | ||||||||||||
序号 | 施工项目 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 损耗 | 材 料 费 | 人 工 费 | 合 计 | ||||
主材单价 | 小 计 | 辅材单价 | 小 计 | 人工单价 | 小 计 | |||||||
一、客厅、餐厅、过道 、阳台 | ||||||||||||
1 | 顶面铲除 | 原顶面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另算) | M2 | 58 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 580.00 | 580.00 |
2 | 墙面铲除 | 原墙面刮大白铲除,铲至原砂粉层(如遇粉层自然脱落,需重新粉,价格另算) | M2 | 180 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1440.00 | 1440.00 |
3 | 顶面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白胶,熟胶粉三度,粗细砂皮 | M2 | 58 | 0% | 8 | 464.00 | 2.2 | 127.60 | 10 | 580.00 | 1171.60 |
4 | 顶面乳胶漆 | 内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 58 | 1% | 17 | 995.86 | 1.5 | 87.87 | 7 | 406.00 | 1489.73 |
5 | 墙面批嵌、砂光 | 滑石粉、石膏粉,白胶,熟胶粉三度,粗细砂皮 | M2 | 180 | 0% | 8 | 1440.00 | 2.2 | 396.00 | 9 | 1620.00 | 3456.00 |
6 | 墙面手刷乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 180 | 1% | 17 | 3090.60 | 1.5 | 272.70 | 7 | 1260.00 | 4623.30 |
7 | 顶面造型吊顶 | 轻钢龙骨,圣戈班纸面石膏板,局部细木工板木方,吊筋Φ8(嵌缝腻子,抗裂绷带,白胶) (含防火涂料) |
M2 | 26 | 0% | 85 | 2210.00 | 20 | 520.00 | 55 | 1430.00 | 4160.00 |
8 | 背景墙造型 | 九厘板打底石材,墙纸,玻璃等 | 项 | 1 | 2% | 4800 | 4896.00 | 350 | 350.00 | 950 | 950.00 | 6196.00 |
9 | 餐厅墙造型 | 九厘板打底,墙纸,玻璃等 | 项 | 1 | 2% | 1750 | 1785.00 | 210 | 350.00 | 350 | 350.00 | 2485.00 |
10 | 鞋柜体(深度30cm以内) | 兔宝宝17mm生态免漆板 | M2 | 2.9 | 0% | 320 | 928.00 | 35 | 101.50 | 120 | 348.00 | 1377.50 |
11 | 鞋柜门板 | 模压定型厂家定制 | M2 | 2.9 | 0% | 180 | 522.00 | 10 | 29.00 | 20 | 58.00 | 609.00 |
12 | 踢脚线(宽100mm以内) | 成品实木复合踢脚线 | M | 21 | 1% | 16 | 339.36 | 2 | 42.42 | 5 | 105.00 | 486.78 |
13 | 铺砖地面找平层 | 1:3水泥砂浆 细石混凝土垫层(3-4公分内) | M2 | 9 | 1% | 26 | 236.34 | 9 | 81.81 | 15 | 135.00 | 453.15 |
14 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 壹加壹地砖(甲供)+水泥+中南无甲醛801 胶水+填缝剂+人工 |
M2 | 58 | 2% | 0 | 0.00 | 30 | 1774.80 | 50 | 2900.00 | 4674.80 |
15 | 阳台窗帘套 | 兔宝宝17mm生态免漆板 | 项 | 1 | 0% | 60 | 60.00 | 5 | 5.00 | 55 | 55.00 | 120.00 |
16 | 阳台储藏柜体 | 兔宝宝17mm生态免漆板 | M2 | 3.3 | 0% | 390 | 1287.00 | 35 | 115.50 | 80 | 264.00 | 1666.50 |
17 | 阳台储藏门板 | 模压定型厂家定制 | M2 | 3.3 | 0% | 125 | 412.50 | 20 | 66.00 | 15 | 49.50 | 528.00 |
18 | 阳台洗衣机柜体 | 兔宝宝17mm生态免漆板 | M2 | 0.9 | 0% | 390 | 351.00 | 35 | 31.50 | 80 | 72.00 | 454.50 |
19 | 进户防盗门 | 盼盼品牌产品(乙级) | 项 | 1 | 0% | 3500 | 3500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3500.00 |
项目小计 | 39471.86 | |||||||||||
二、厨房 | ||||||||||||
1 | 厨房吊顶(铝扣板) | 扣板:厂家安装(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 13 | 0% | 160 | 2080.00 | 2 | 26.00 | 0 | 0.00 | 2106.00 |
2 | 吊顶顶角线 | 角线3米/根(不足一根按一根算) | m | 31 | 0% | 18 | 558.00 | 2 | 62.00 | 5 | 155.00 | 775.00 |
3 | 墙面铺贴普通墙砖(单边≤450mm) | 壹加壹地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+填缝剂(森戈)+中南无甲醛801胶水(拼花另议)主材根据实际自主填入单价。 |
M2 | 39 | 3% | 0 | 0 | 30 | 1205.10 | 50 | 1950.00 | 3155.10 |
4 | 填缝剂处理(仅留缝>3mm时收费) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 39 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 273.00 | 2 | 78.00 | 351.00 |
5 | 地面防水处理 | 百德防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,二度。 | M2 | 13 | 0% | 45 | 585.00 | 3 | 39.00 | 12 | 156.00 | 780.00 |
6 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 壹加壹地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+中南无甲醛801 胶水+填缝剂(森戈)+人工(湿铺法) |
M2 | 13 | 3% | 0 | 0.00 | 30 | 401.70 | 50 | 650.00 | 1051.70 |
7 | 填缝剂处理(仅留缝>3mm时收费) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 13 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 91.00 | 2 | 26.00 | 117.00 |
8 | 门套基层 | 多层杉木加高密度板 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 80 | 400.00 | 750.00 |
9 | 厨房门 | 欧派OPM系列(含五金) | 樘 | 1 | 0% | 1400 | 1400.00 | 150 | 150.00 | 60 | 60.00 | 1610.00 |
项目小计 | 10695.80 | |||||||||||
三、卫生间(公用) | ||||||||||||
1 | 卫生间吊顶(铝扣板) | 扣板:厂家安装(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 9 | 0% | 160 | 1440.00 | 2 | 18.00 | 0 | 0.00 | 1458.00 |
2 | 吊顶顶角线 | 角线3米/根(不足一根按一根算) | m | 20 | 0% | 12 | 240.00 | 2 | 40.00 | 5 | 100.00 | 380.00 |
3 | 墙面防水处理 | 百德防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,二度。 | M2 | 27 | 2% | 45 | 1239.30 | 3 | 82.62 | 12 | 324.00 | 1645.92 |
4 | 墙面铺贴普通墙砖(单边≤450mm) | 壹加壹地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+填缝剂(森戈)+中南无甲醛801胶水(拼花另议)主材根据实际自主填入单价。 |
M2 | 27 | 3% | 0 | 0.00 | 30 | 834.30 | 50 | 1350.00 | 2184.30 |
5 | 填缝剂处理(仅留缝>3mm时收费) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 27 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 189.00 | 2 | 54.00 | 243.00 |
6 | 地面防水处理 | 百德防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,二度。 | M2 | 9 | 0% | 45 | 405.00 | 3 | 27.00 | 12 | 108.00 | 540.00 |
7 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 壹加壹地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+中南无甲醛801 胶水+填缝剂(森戈)+人工(湿铺法) |
M2 | 9 | 3% | 0 | 0.00 | 30 | 278.10 | 50 | 450.00 | 728.10 |
8 | 干湿分区隔断 | 铝镁型材钢化玻璃 | M2 | 5 | 0% | 360 | 1800.00 | 15 | 75.00 | 50 | 250.00 | 2125.00 |
9 | 门套基层 | 多层杉木加高密度板 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 80 | 400.00 | 750.00 |
10 | 卫生间门 | 欧派OPM系列(含五金) | 樘 | 1 | 0% | 1400 | 1400.00 | 150 | 150.00 | 60 | 60.00 | 1610.00 |
项目小计 | 11664.32 | |||||||||||
四、主卧室 | ||||||||||||
1 | 墙、顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 100 | 0% | 2.2 | 220.00 | 0.5 | 50.00 | 1.5 | 150.00 | 420.00 |
2 | 顶面批嵌、砂光 | 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 | M2 | 25 | 0% | 7.5 | 187.50 | 2.2 | 55.00 | 10 | 250.00 | 492.50 |
3 | 顶面乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 25 | 1% | 17 | 429.25 | 1.5 | 37.88 | 7 | 175.00 | 642.13 |
4 | 墙面批嵌、砂光 | 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 | M2 | 75 | 0% | 7.5 | 562.50 | 2.2 | 165.00 | 10 | 750.00 | 1477.50 |
5 | 墙面手刷乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 75 | 1% | 17 | 1287.75 | 1.5 | 113.63 | 7 | 525.00 | 1926.38 |
6 | 门套基层 | 多层杉木加高密度板 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 18 | 90.00 | 440.00 |
7 | 窗套基层 | 多层杉木加高密度板 | m | 9 | 0% | 65 | 585.00 | 5 | 45.00 | 18 | 162.00 | 792.00 |
8 | 复合地板 | 万树品牌 | M² | 25 | 6% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 踢脚线(宽100mm以内) | 成品实木复合踢脚线 | M | 33 | 1% | 16 | 533.28 | 2 | 66.66 | 5 | 165.00 | 764.94 |
10 | 卧室门 | 欧派OPM系列(含五金) | 樘 | 1 | 0% | 1400 | 1400.00 | 150 | 150.00 | 60 | 60.00 | 1610.00 |
项目小计 | 8565.44 | |||||||||||
五、次卧室 (一) | ||||||||||||
1 | 墙、顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 60 | 0% | 2.2 | 132.00 | 0.5 | 30.00 | 1.5 | 90.00 | 252.00 |
2 | 顶面批嵌、砂光 | 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 | M2 | 15 | 0% | 7.5 | 112.50 | 2.2 | 33.00 | 10 | 150.00 | 295.50 |
3 | 顶面乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 15 | 1% | 17 | 257.55 | 1.5 | 22.73 | 7 | 105.00 | 385.28 |
4 | 墙面批嵌、砂光 | 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 | M2 | 45 | 0% | 7.5 | 337.50 | 2.2 | 99.00 | 10 | 450.00 | 886.50 |
5 | 墙面手刷乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 45 | 1% | 17 | 772.65 | 1.5 | 68.18 | 7 | 315.00 | 1155.83 |
6 | 门套基层 | 多层杉木加高密度板 | m | 5 | 0% | 45 | 225.00 | 5 | 25.00 | 18 | 90.00 | 340.00 |
7 | 次卧室门 | 欧派OPM系列(含五金) | 樘 | 1 | 0% | 1400 | 1400.00 | 150 | 150.00 | 120 | 120.00 | 1670.00 |
8 | 窗套基层 | 多层杉木加高密度板 | m | 8 | 0% | 45 | 360.00 | 5 | 40.00 | 18 | 144.00 | 544.00 |
9 | 踢脚线(宽100mm以内) | 成品实木复合踢脚线 | M | 26 | 1% | 16 | 420.16 | 2 | 52.52 | 5 | 130.00 | 602.68 |
10 | 复合地板 | 万树品牌 | M² | 15 | 6% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
项目小计 | 6131.78 | |||||||||||
六、次卧室 (二) | ||||||||||||
1 | 墙、顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 55 | 0% | 2.2 | 121.00 | 0.5 | 27.50 | 1.5 | 82.50 | 231.00 |
2 | 顶面批嵌、砂光 | 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 | M2 | 12 | 0% | 7.5 | 90.00 | 2.2 | 26.40 | 10 | 120.00 | 236.40 |
3 | 顶面乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 12 | 1% | 17 | 206.04 | 1.5 | 18.18 | 7 | 84.00 | 308.22 |
4 | 墙面批嵌、砂光 | 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 | M2 | 42 | 0% | 7.5 | 315.00 | 2.2 | 92.40 | 10 | 420.00 | 827.40 |
5 | 墙面手刷乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 42 | 1% | 17 | 721.14 | 1.5 | 63.63 | 7 | 294.00 | 1078.77 |
6 | 门套基层 | 多层杉木加高密度板 | m | 5 | 0% | 45 | 225.00 | 5 | 25.00 | 18 | 90.00 | 340.00 |
7 | 次卧室门 | 欧派OPM系列(含五金) | 樘 | 1 | 0% | 1400 | 1400.00 | 150 | 150.00 | 120 | 120.00 | 1670.00 |
8 | 窗套基层 | 多层杉木加高密度板 | m | 8 | 0% | 45 | 360.00 | 5 | 40.00 | 18 | 144.00 | 544.00 |
9 | 踢脚线(宽100mm以内) | 成品实木复合踢脚线 | M | 22 | 1% | 16 | 355.52 | 2 | 44.44 | 5 | 110.00 | 509.96 |
10 | 复合地板 | 万树品牌 | M² | 12 | 6% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
项目小计 | 5745.75 | |||||||||||
七、次卧室 (三) | ||||||||||||
1 | 墙、顶滚胶 | 中南(无甲醛)801建筑胶 | M2 | 56 | 0% | 2.2 | 123.20 | 0.5 | 28.00 | 1.5 | 84.00 | 235.20 |
2 | 顶面批嵌、砂光 | 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 | M2 | 13 | 0% | 7.5 | 97.50 | 2.2 | 28.60 | 10 | 130.00 | 256.10 |
3 | 顶面乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 13 | 1% | 17 | 223.21 | 1.5 | 19.70 | 7 | 91.00 | 333.91 |
4 | 墙面批嵌、砂光 | 壁丽宝滑石粉、石膏粉,熊猫白胶,熟胶粉三度 | M2 | 40 | 0% | 7.5 | 300.00 | 2.2 | 88.00 | 10 | 400.00 | 788.00 |
5 | 墙面手刷乳胶漆 | 多乐士第二代五合一内墙漆一底两面(限3种颜色内,超过三种颜色每种色加收160元) | M2 | 40 | 1% | 17 | 686.80 | 1.5 | 60.60 | 7 | 280.00 | 1027.40 |
6 | 门套基层 | 多层杉木加高密度板 | m | 5 | 0% | 45 | 225.00 | 5 | 25.00 | 18 | 90.00 | 340.00 |
7 | 次卧室门 | 欧派OPM系列(含五金) | 樘 | 1 | 0% | 1400 | 1400.00 | 150 | 150.00 | 120 | 120.00 | 1670.00 |
8 | 窗套基层 | 多层杉木加高密度板 | m | 8 | 0% | 45 | 360.00 | 5 | 40.00 | 18 | 144.00 | 544.00 |
9 | 踢脚线(宽100mm以内) | 成品实木复合踢脚线 | M | 22 | 1% | 16 | 355.52 | 2 | 44.44 | 5 | 110.00 | 509.96 |
10 | 复合地板 | 万树品牌 | M² | 13 | 6% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
项目小计 | 5704.57 | |||||||||||
八、卫生间(主卧) | ||||||||||||
1 | 卫生间吊顶(铝扣板) | 扣板:厂家安装(不足3.5㎡按3.5㎡算) | M2 | 9 | 0% | 160 | 1440.00 | 2 | 18.00 | 0 | 0.00 | 1458.00 |
2 | 吊顶顶角线 | 角线3米/根(不足一根按一根算) | m | 20 | 0% | 12 | 240.00 | 2 | 40.00 | 5 | 100.00 | 380.00 |
3 | 墙面防水处理 | 百德防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,二度。 | M2 | 27 | 2% | 45 | 1239.30 | 3 | 82.62 | 12 | 324.00 | 1645.92 |
4 | 墙面铺贴普通墙砖(单边≤450mm) | 壹加壹地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+填缝剂(森戈)+中南无甲醛801胶水(拼花另议)主材根据实际自主填入单价。 |
M2 | 27 | 3% | 0 | 0.00 | 30 | 834.30 | 50 | 1350.00 | 2184.30 |
5 | 填缝剂处理(仅留缝>3mm时收费) | 森戈(3mm以外)+(塑料十字架)+人工 | M2 | 27 | 0% | 0 | 0.00 | 7 | 189.00 | 2 | 54.00 | 243.00 |
6 | 地面防水处理 | 百德防水密封涂料+漆刷(闭水验收)环保型,二度。 | M2 | 9 | 0% | 45 | 405.00 | 3 | 27.00 | 12 | 108.00 | 540.00 |
7 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | 壹加壹地砖(甲供)+水泥(海螺牌)+中南无甲醛801 胶水+填缝剂(森戈)+人工(湿铺法) |
M2 | 9 | 3% | 0 | 0.00 | 30 | 278.10 | 50 | 450.00 | 728.10 |
8 | 干湿分区隔断 | 铝镁型材钢化玻璃 | M2 | 5 | 0% | 360 | 1800.00 | 15 | 75.00 | 50 | 250.00 | 2125.00 |
9 | 门套基层 | 多层杉木加高密度板 | m | 5 | 0% | 65 | 325.00 | 5 | 25.00 | 80 | 400.00 | 750.00 |
10 | 卫生间门 | 欧派OPM系列(含五金) | 樘 | 1 | 0% | 1400 | 1400.00 | 150 | 150.00 | 60 | 60.00 | 1610.00 |
项目小计 | 11664.32 | |||||||||||
九、电器、洁具、卫浴配件 | ||||||||||||
1 | 浴缸、龙头或淋浴龙头安装 | 科勒品牌安装人工及辅料 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 650 | 650.00 | 150 | 150.00 | 800.00 |
2 | 台盆柜 | 美标品牌 | 只 | 2 | 0% | 0 | 0.00 | 40 | 80.00 | 60 | 120.00 | 200.00 |
3 | 台盆落水 | 弹跳式台盆落水(DN32)(主材与台盆配套) | 只 | 2 | 0% | 0 | 0.00 | 20 | 40.00 | 40 | 80.00 | 120.00 |
4 | 台盆龙头 | 美标品牌 | 只 | 2 | 0% | 0 | 0.00 | 8 | 16.00 | 18 | 36.00 | 52.00 |
5 | 坐便器(挂壁另计补收90元) | 科勒品牌 | 只 | 2 | 0% | 0 | 0.00 | 27 | 54.00 | 60 | 120.00 | 174.00 |
6 | 卫生间马桶移位安装(用移位器) | 移位器 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 35 | 35.00 | 55.00 |
7 | 污水斗及龙头安装 | 主材自购+安装单套龙头及辅材 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 30 | 30.00 | 45.00 |
8 | 不锈钢水斗及龙头安装 | 主材自购+安装单套龙头及辅材 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 40 | 40.00 | 55.00 |
9 | 安装浴霸框架材料 | 木龙骨, 人工 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 10 | 10.00 | 20 | 20.00 | 30.00 |
10 | 防水镜面 | 人工及辅材 | 只 | 2 | 0% | 0 | 0.00 | 11 | 22.00 | 30 | 60.00 | 82.00 |
11 | 燃气灶 | 主材自购,厂家安装 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 11 | 11.00 | 20 | 20.00 | 31.00 |
12 | 排气管 | 塑料或金属管(一般脱排、浴霸、排气扇、排气管) | 根 | 2 | 0% | 25 | 50.00 | 5 | 10.00 | 10 | 20.00 | 80.00 |
项目小计 | 1724.00 | |||||||||||
十、水电,墙体改造 | ||||||||||||
1 | 1.5平方单芯线 | 熊猫(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 140 | 0% | 1.5 | 210.00 | 0.5 | 70.00 | 1 | 140.00 | 420.00 |
2 | 2.5平方单芯线 | 熊猫(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 160 | 0% | 2.5 | 400.00 | 0.5 | 80.00 | 1 | 160.00 | 640.00 |
3 | 线路排放-网络线 | AMP安普8芯超5类网络线,(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 60 | 0% | 2.5 | 150.00 | 0.5 | 30.00 | 1 | 60.00 | 240.00 |
4 | 线路排放-电话线 | 熊猫4芯电话线,(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 60 | 0% | 1.4 | 84.00 | 0.5 | 30.00 | 1 | 60.00 | 174.00 |
5 | 线路排放-电视线 | 熊猫,(原线全换,原墙体中线管可利用的保留),按市场价,按实际结算。 | M | 25 | 0% | 4 | 100.00 | 0.5 | 12.50 | 1 | 25.00 | 137.50 |
6 | PVC电线管 | 伟星红蓝管,(中型套管6分),按市场价,按实结算),细铁管,PVC胶、配件205型号 | M | 280 | 0% | 2.05 | 574.00 | 0.7 | 196.00 | 2.8 | 784.00 | 1554.00 |
7 | 墙面等离子、液晶电视配套项目 | 墙面开槽,预留PVC管及修补 | 个 | 2 | 0% | 80 | 160.00 | 5 | 10.00 | 50 | 100.00 | 270.00 |
8 | 86型暗盒 | (伟星)牌分色彩色线盒(数量按实计算) | 只 | 25 | 0% | 1.9 | 47.50 | 1 | 25.00 | 5 | 125.00 | 197.50 |
9 | 灯头盒 | (伟星)牌分色彩色线盒(数量按实计算)六角灯盒+盖板+螺丝+软管+按实计算 | 套 | 15 | 0% | 3 | 45.00 | 1 | 15.00 | 3 | 45.00 | 105.00 |
10 | 水管排放(6分管径以上及人工另算) | 美尔固牌纳米6分全熟PPR(壁厚4.2)按市场价、直接、弯头、内丝弯头、过桥、管堵、生料带、管卡等。试压8公斤/半小时(不足30米按30米算)。 | M | 20 | 0% | 15 | 300.00 | 10 | 200.00 | 0 | 0.00 | 500.00 |
11 | 水管安装人工费 | 一卫一厨200元,二卫一厨250元,一厨三卫350元,每增加一卫加收100元,通阳台加收60元,改装50元一次(材料另计)。 | 项 | 1 | 0% | 0 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 600.00 |
12 | 地漏 | 啄木鸟不锈钢防水地漏 | 只 | 2 | 0% | 35 | 70.00 | 2 | 4.00 | 5 | 10.00 | 84.00 |
13 | 洗衣机地漏 | 啄木鸟不锈钢洗衣机防水地漏 | 只 | 1 | 0% | 35 | 35.00 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | 42.00 |
14 | 波纹管 | (主材甲供,厂家配套产品),上水金属软管(40mm/30mm)。 |
根 | 2 | 0% | 35 | 70.00 | 1.2 | 2.40 | 3.5 | 7.00 | 79.40 |
15 | 原墙体拆除 | 依具体工程量定 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 180 | 180.00 | 180.00 |
16 | 开门洞,批砌门洞,砌墙 | 依具体工程量定 | 项 | 1 | 0% | 380 | 380.00 | 80 | 80.00 | 160 | 160.00 | 620.00 |
项目小计 | 5843.40 | |||||||||||
十一、五金灯具 | ||||||||||||
1 | 三角阀 | (主材甲供,厂家配套产品),三角阀(全钢)人工。 | 个 | 2 | 0% | 35 | 70.00 | 1.2 | 2.40 | 5 | 10.00 | 82.40 |
2 | 中财管径50PVC安装(灶卫) | 中财管径50PVC安装及配件、胶水、人工,不含打槽。 | M | 4 | 0% | 12 | 48.00 | 10 | 40.00 | 15 | 60.00 | 148.00 |
3 | 中财管径50PVC安装(马桶) | 中财管径110PVC安装及配件、胶水、人工,不含打槽。 | M2 | 1 | 0% | 27 | 27.00 | 13 | 13.00 | 20 | 20.00 | 60.00 |
4 | 强电开关/插座(按实计算) | 公牛品牌人工及辅材 | 只 | 30 | 0% | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 3.5 | 105.00 | 165.00 |
5 | 弱电开关/插座(按实计算) | 公牛品牌人工及辅材 | 只 | 12 | 0% | 0 | 0.00 | 2 | 24.00 | 3.5 | 42.00 | 66.00 |
6 | 洗衣机龙头/普通龙头 | 科勒品牌安装人工及辅料 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 4.00 |
7 | 各种厨卫小五金 | 科勒品牌安装人工及辅料 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 150 | 150.00 | 150.00 |
8 | 灯具安装 | 二房,单层内,价格高于1000元的高档灯具价格另算(灯具自购) | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 40 | 40.00 | 280 | 280.00 | 320.00 |
9 | 打洞/空调/脱排/浴霸 | 机器打洞,物业提供,按实结算 | 只 | 4 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 140.00 | 140.00 |
10 | 墙面凿电线槽 | 砖墙(数量按实结算,同槽内美增加一米时,则实际工作量增加0.5米)。 | M | 40 | 0% | 0 | 0.00 | 4 | 160.00 | 15 | 600.00 | 760.00 |
11 | 垃圾清运费用 | 现场垃圾清理搬运(乙方施工后的垃圾送到物业指定小区限50米以内,不含垃圾外运,无电梯4层以上每层加收80元) | M2 | 170 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1700.00 | 1700.00 |
项目小计 | 3595.40 | |||||||||||
工程直接费 | 总计 | 110807 | ||||||||||
1 | 设计费 | 按每平方100元收费 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18000 | 18000 | 18000 |
2 | 管理费 | 按工程总造价5%到10%收费 | 项 | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5540.00 |
项目小计 | 23540 | |||||||||||
工程总造价 | 总计 | 134347 | ||||||||||
备注: | ||||||||||||
1、本工程所装饰项目内容及材料品牌均以预算中所列为准,本施工预算中的单价均为结算价,工程量按实结算,预算之外的项目均需另行按实计算。 | ||||||||||||
2、施工工程中如遇到和物业协调事宜,由业主出面负责协调,需要配合的尽力配合 | ||||||||||||
3、预算内未表明的设备均由业主提供,工程队协助安装.高档材料装饰或施工特殊要求的,人工价格另议 | ||||||||||||
4、若中途业主要自购材料必须付20%的管理协调费。5、垃圾出小区转运费由业主自理 | ||||||||||||
6.本公司严格按照本报价表施工,凡本报价表未列项目一律不再本公司施工范围内。 | ||||||||||||
7.拆除墙体默认为砖墙,如遇钢筋混凝土不可拆除,双方另协商设计方案,费用另计,承重结构乙方不负责拆除。 |